Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 2513 ADAIR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS 29 M M2529 - 00:31:26 00:31:26
2 3912 MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 50 M M5054 - 00:34:11 00:31:59 CARIOCA RUNNERS .
3 2659 ALAERSON JOSE SOARES DE SOUZA 40 M M4044 - 00:35:03 00:32:17 EQUIPE VALVERDE
4 3112 MARCELO LUIS DE OLIVEIRA TOLEDO 49 M M4549 - 00:34:30 00:32:58 ACADEMIA BY FIT
5 3916 ERONILDO JOSE DA SILVA 28 M M2529 - 00:33:05 00:33:05 LUZ/PROLIMITS .
6 3699 NELIO MARCOS DURSO 33 M M3034 1 00:33:13 00:33:12 LAUTER NOGUEIRA SPORTS .
7 2972 GLECIOMAR PEREIRA DOS SANTOS 33 M M3034 2 00:33:26 00:33:24 ATLETA DE CRISTO
8 2713 PAULO ROBERTO DO CARMO PEREIRA 31 M M3034 3 00:34:17 00:33:35 EMBRATEL
9 2844 CARLOS MAGNO GONÇALVES DA CRUZ 31 M M3034 4 00:33:38 00:33:38 TELEX SOLUÇÕES AUDITIVAS
10 3218 FERNANDO DA SILVA MELO 48 M M4549 1 00:35:30 00:34:18
11 2520 JOSÉ DA SILVA NETO 40 M M4044 1 00:34:28 00:34:28 JABÁ ESPORTE
12 2723 RODRIGO LIRA 30 M M3034 5 00:35:18 00:35:18 SPEED
13 2938 CLOVIS LUIS DE SOUZA 53 M M5054 1 00:35:39 00:35:26 BAKER
14 3233 FLAVIO ROBERTO C. DOS SANTOS 32 M M3034 6 00:35:42 00:35:36 COMLURB
15 2817 ANTONIO FELIPE O. CASTRO 47 M M4549 2 00:41:14 00:36:22 CHÃO DO ATERRO
16 3236 GILSON DA ROCHA VENÁCIO 43 M M4044 2 00:36:41 00:36:25 COMLURB
17 3471 ANDRÉ FERNANDES DA SILVA 37 M M3539 1 00:36:50 00:36:47
18 3242 JOSÉ CARLOS BARRETO DA SILVA 34 M M3034 7 00:37:18 00:37:15 COMLURB
19 2999 UBERLANDIO DO NASCIMENTO FERREIRA 19 M M1819 1 00:37:25 00:37:23 FILHOS DO VENTO
20 3279 LUIS CARLOS CAMPOS 40 M M4044 3 00:37:29 00:37:28 VILA OLÍMPICA DA MARÉ
21 3446 MARCELLO MESSIAS DOS SANTOS DUQUE 24 M M2024 1 00:37:51 00:37:41 ESTAÇÃO DO CORPO .
22 2668 IVANILDO FERREIRA VICENTE 37 M M3539 2 00:37:55 00:37:52 ACADEMIA SESC SENAC
23 3604 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS NETO 27 M M2529 1 00:38:30 00:38:27
24 3238 PAULO SERGIO PEREIRA 41 M M4044 4 00:38:36 00:38:33 COMLURB
25 3860 ADALTO MOREIRA DA SILVA 31 M M3034 8 00:38:57 00:38:52
26 3867 CARLOS ANDRE FROES 40 M M4044 5 00:39:16 00:39:12 SPEED .
27 3830 ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA 36 M M3539 3 00:39:38 00:39:15 CACHOEIRENSE .
28 3250 DONATO FRANCISCO DA SILVA 50 M M5054 2 00:39:23 00:39:19 COMLURB
29 3405 ADELMO BANDEIRA DE LIMA 50 M M5054 3 00:39:25 00:39:20 ACORUJA .
30 3763 CARLOS L. C. DE B. LAMPERT 34 M M3034 9 00:40:10 00:40:09 MAGESTIC .
31 3259 CHRISTIANO MARTINS PEREIRA 34 M M3034 10 00:40:19 00:40:19 COMLURB
32 2953 JOSÉ ROBERTO RUSCHEL SIFFERT 26 M M2529 2 00:40:27 00:40:25 RUNNERS CLUB .
33 3266 WAGNER MENDES DE OLIVEIRA 40 M M4044 6 00:40:35 00:40:28 GM RIO
34 3046 RODRIGO VIANNA SANTOS 33 M M3034 11 00:40:40 00:40:34 FILHOS DO VENTO
35 3000 FRANCISCO RAFAEL ALENCAR MAGALHÃES 25 M M2529 3 00:40:49 00:40:47 FILHOS DO VENTO
36 3148 HAROLDO FLORES 41 M M4044 7 00:40:59 00:40:47 CE+3
37 2528 CARLOS WAGNER FERREIRA 54 M M5054 4 00:41:05 00:40:53 COPETRO MG
38 3958 JOSE LUIZ MOLINARO 64 M M6064 1 00:41:17 00:41:00 ACADEMIA BODY SHAPE / MONTEVER
39 3239 JAIR MARTINS DA SILVA 41 M M4044 8 00:41:04 00:41:01 COMLURB
40 3152 CAIO FELIPE CHAMES 21 M M2024 2 00:41:21 00:41:02 CE+3/ UFF-ESPORTES
41 3080 CARLOS MAURICIO MENDONÇA 53 M M5054 5 00:41:11 00:41:08 UPPER FLAMENGO
42 3753 IVAN DE SOUZA CARDOSO 58 M M5559 1 00:41:14 00:41:11 CHÃO DO ATERRO .
43 3258 DILSON SANTOS DE OLIVEIRA 45 M M4549 3 00:41:21 00:41:16 COMLURB
44 3475 JOEL BORGES FERREIRA 50 M M5054 6 00:41:23 00:41:19 ESTAÇÃO DO CORPO .
45 3786 MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES 47 M M4549 4 00:42:50 00:41:21
46 2969 OFELIO PEREIRA DE ARAÚJO 44 M M4044 9 00:41:42 00:41:37
47 3116 CARLOS EDUARDO FERREIRA OLIVA 30 M M3034 12 00:41:51 00:41:37 ACADEMIA BY FIT
48 2661 HENRIQUE PAIVA 35 M M3539 4 00:41:51 00:41:49 EQUIPE VALVERDE
49 3752 FRANCISCO JOSE MONACO 46 M M4549 5 00:41:55 00:41:49 TIFARIADO .
50 3572 NATAL BATISTA MOREIRA 42 M M4044 10 00:42:05 00:42:00
51 3240 ROBERTO PORTUGAL DE MORAES 47 M M4549 6 00:42:13 00:42:06 COMLURB
52 3137 RICARDO CALDEIRA DE OLIVEIRA 26 M M2529 4 00:42:23 00:42:10 CE+3
53 3289 LUIS DA SILVA REIS 41 M M4044 11 00:42:15 00:42:12 IVCV AQUILES
54 3017 JOSE RIVAILSON DA SILVA 29 M M2529 5 00:42:21 00:42:16 TOSCANO
55 3078 THOMPSON N. LOLLI 28 M M2529 6 00:43:00 00:42:27 UPPER FLAMENGO
56 2658 ANTONIO CESAR FREITAS VALVERDE 29 M M2529 7 00:42:39 00:42:37 EQUIPE VALVERDE
57 3170 RONALDO DE OLIVEIRA 54 M M5054 7 00:42:40 00:42:37 CHÃO DO ATERRO
58 3346 GUSTAVO BOLSONI DE MIRANDA SANTOS 34 M M3034 13 00:44:36 00:42:46 EMBRATEL
59 3705 WALTER RENATO VICTORIANO 38 M M3539 5 00:43:50 00:42:48 MAGESTIC .
60 2732 JOÃO MARCELO BARBOSA SILVEIRA 39 M M3539 6 00:43:00 00:42:54
61 3368 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 32 M M3034 14 00:44:50 00:42:55
62 3439 ALEXANDRE MARQUES PEPE 38 M M3539 7 00:43:12 00:42:58 ACORUJA .
63 3708 CARLO GENUNCIO 48 M M4549 7 00:43:06 00:42:59 LOIS RUNNERS .
64 2911 PEDRO DE MELO PRDO 52 M M5054 8 00:43:12 00:43:05
65 3245 RONALDO MACHADO GOMES 42 M M4044 12 00:43:21 00:43:05 COMLURB
66 3059 PAULO CESAR SILVA 46 M M4549 8 00:44:22 00:43:13 FILHOS DO VENTO
67 3360 MARCOS FRANCA MIRANDA 40 M M4044 13 00:44:32 00:43:25 MD RUNNERS .
68 2896 ROGÉRIO CABRAL DA SILVA 38 M M3539 8 00:43:41 00:43:41 LIGHT S/A
69 3143 LEONARDO DE MOURA PEREIRA 28 M M2529 8 00:44:00 00:43:46 CE+3
70 3154 DJALMA ALVES DA SILVA 45 M M4549 9 00:43:52 00:43:48 CE+3
71 3907 JOSE LUIZ FERNANDES 46 M M4549 10 00:44:00 00:43:52 DOMICIANA GOMES .
72 2679 CLAUDIONEI BOUSQUET 39 M M3539 9 00:44:29 00:43:53 TROPA DE REFORÇO FUZILEIROS NA
73 2971 HELIO GAKHARDO PEREIRA 54 M M5054 9 00:44:05 00:43:56 ACORUJA
74 3252 MARCOS ANTONIO SILVA DA HORA 44 M M4044 14 00:44:11 00:43:57 COMLURB
75 3243 PAULO DO NASCIMENTO 51 M M5054 10 00:44:04 00:44:02 COMLURB
76 3556 MARCOS SOARES DA SILVA 46 M M4549 11 00:45:36 00:44:05 ACM .
77 3253 MANASSES DA SILVA PEREIRA 48 M M4549 12 00:44:25 00:44:13 COMLURB
78 3359 CHRISTIAN HAHN JORGE 36 M M3539 10 00:44:23 00:44:17 ACORUJA .
79 3716 MÁRIO CESAR CRUZ 53 M M5054 11 00:45:33 00:44:30 CARANGUEJOS DO ASFALTO .
80 3199 SIMON PURTON 49 M M4549 13 00:45:52 00:44:40 TOSCANO
81 3290 PAULO CEZAR CARLOS DA SILVA 55 M M5559 2 00:45:10 00:44:42 IVCV AQUILES
82 3534 LUIZ EDUARDO TORRES PERRY 52 M M5054 12 00:44:52 00:44:46 LAGOA RUNNERS .
83 3473 HEBERT FERREIRA BRAZ JUNIOR 37 M M3539 11 00:46:31 00:44:50 ESTAÇÃO DO CORPO .
84 3688 CARLOS H. P. DE M. JUNIOR 36 M M3539 12 00:45:19 00:44:52 CHÃO DO ATERRO .
85 3691 LINDEMBERG DA SILVEIRA TOLEDO 53 M M5054 13 00:45:19 00:44:53 CHÃO DO ATERRO .
86 3444 ADRIANO DIAS DANTAS 43 M M4044 15 00:45:28 00:44:59 BY FIT .
87 3210 FRANCISCO EDUARDO NAMBU 31 M M3034 15 00:48:50 00:45:05 STREET RUNNERS
88 3782 CARLOS HENRIQUE LEMOS DOS SANTOS 46 M M4549 14 00:45:22 00:45:07 VALQUEIRE .
89 3343 FLÁVIO PEREIRA MENDES 44 M M4044 16 00:45:40 00:45:13 EMBRATEL
90 3257 JOÃO CARLOS BONFIM ROSA 28 M M2529 9 00:45:18 00:45:14 COMLURB
91 3265 CARLOS RONALDO CRUZ FILHO 42 M M4044 17 00:45:49 00:45:18 GM RIO
92 2512 LEONARDO H. DO CRUZ D ESCOFFIER 37 M M3539 13 00:45:34 00:45:21 ACORUJA
93 2966 ANTONIO MESSIAS NETO 41 M M4044 18 00:45:38 00:45:23 ACADEMIA PHYSICAL
94 3520 GENIVAL AVELINO NETO 57 M M5559 3 00:45:25 00:45:23
95 3674 ROGÉRIO PINHEIRO DA SILVA 44 M M4044 19 00:45:30 00:45:24 CHÃO DO ATERRO .
96 2625 SÉRGIO EDUARDO ROSADO DE SOUZA 32 M M3034 16 00:45:42 00:45:27
97 3593 EDGAR CORREA DE OLIVEIRA 59 M M5559 4 00:45:39 00:45:33 MARCIA FERREIRA .
98 3254 ROGERIO GOMES DE ALMEIDA 57 M M5559 5 00:45:47 00:45:43 COMLURB
99 3263 CARLOS HENRIQUE DE S. LEAL 33 M M3034 17 00:48:28 00:45:45 GM RIO
100 3734 JORGE LUIZ RISPES DE SOUZA 45 M M4549 15 00:45:47 00:45:45 BOXE .
101 3151 MARCELO DA SILVA SAMPAIO 50 M M5054 14 00:46:04 00:45:57 CE+3
102 3264 WILLIAM WAGNER S. DO NASCIMENTO 41 M M4044 20 00:46:48 00:45:57 GM RIO
103 2681 ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 38 M M3539 14 00:46:46 00:45:59 TROPA DE REFORÇO FUZILEIROS NA
104 3799 LEANDRO LOPES LYRA 32 M M3034 18 00:46:58 00:45:59 ACORUJA .
105 2677 STEFAN ZINK 40 M M4044 21 00:46:11 00:46:02 CAIXA
106 3428 PEDRO DE A. N. DE A. FILHO 37 M M3539 15 00:46:56 00:46:02 ESTAÇÃO DO CORPO .
107 2680 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 41 M M4044 22 00:47:18 00:46:04 CACHOEIRENSE
108 3277 HELIO DE OLIVEIRA SILVA 43 M M4044 23 00:46:17 00:46:10 VILA OLÍMPICA DA MARÉ
109 2831 RODRIGO PIMENTEL LYRA 33 M M3034 19 00:47:14 00:46:15 FAMÍLIA LYRA
110 3894 LUIZ CARLOS AGUIRRE 30 M M3034 20 00:46:42 00:46:19
111 3574 ALFREDO DA SILVA LIMA 44 M M4044 24 00:46:38 00:46:24 ESTAÇÃO DO CORPO .
112 3990 PEDRO DOMINGOS DA SILVA 60 M M6064 2 00:46:43 00:46:33
113 3553 MARCO AURÉLIO GONÇALVES DOS REIS 47 M M4549 16 00:46:55 00:46:41
114 2702 JORGE LUÍS MACHADO DE OLIVEIRA 43 M M4044 25 00:47:26 00:46:42 EMBRATEL
115 3536 ARY JOSÉ SANTOS 38 M M3539 16 00:49:49 00:46:45 EQUIPE GIRAAA .
116 2691 DENIS GONÇALVES AGUIAR 39 M M3539 17 00:49:45 00:46:46
117 3021 LEONARDO FERREIRA SCHWAB 29 M M2529 10 00:51:17 00:46:50
118 3516 ALDRIN GENUINO DA ROCHA 41 M M4044 26 00:47:01 00:46:52
119 3686 JOSE ELIAS LIMA ELIAS 50 M M5054 15 00:47:00 00:46:52
120 2537 JORGE WELLINGTON SA SILVA CARVALHO 45 M M4549 17 00:50:54 00:46:53
121 2813 CÍCERO DAMIÃO COUTINHO 59 M M5559 6 00:47:35 00:46:56
122 3921 JOSE MATIAS DA SILVA 67 M M6569 1 00:46:59 00:46:56
123 3213 PHELIPPE MÁXIMO DE JESUS BORGES 26 M M2529 11 00:47:09 00:46:59
124 3288 DOUGLAS LAGE 57 M M5559 7 00:47:35 00:47:08 IVCV AQUILES
125 3885 MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARCELOS 41 M M4044 27 00:49:19 00:47:08 FINEP .
126 3249 FERNANDO LUIS FERREIRA DIAS 31 M M3034 21 00:47:29 00:47:09 COMLURB
127 3644 FLÁVIO MATIAS MARTINS 32 M M3034 22 00:48:36 00:47:11 BANANAMIGOS .
128 3125 WANDERLEY SENA 36 M M3539 18 00:48:05 00:47:12 ACADEMIA BY FIT
129 3680 ROCLILDO DAS NEVES RODRIGUES 36 M M3539 19 00:47:19 00:47:12 ACORUJA .
130 3919 ALDO KOZLOWSKY 72 M M7099 1 00:49:23 00:47:12 RUNNERS RIO .
131 2827 MURILO PEREIRA SOARES 28 M M2529 12 00:47:38 00:47:20
132 3478 PABLO DA SILVA CABRAL 31 M M3034 23 00:49:30 00:47:20 APS - CLUBE DE CORRIDA .
133 3589 JOÃO BATISTA SOUZA DOS SANTOS 56 M M5559 8 00:47:26 00:47:21
134 2617 RODNEY MARTINS ARGÔLO 29 M M2529 13 00:47:39 00:47:23 ACADEMIA PHYSICAL
135 3728 RICARDO MARANHÃO DE ARAUJO 35 M M3539 20 00:50:45 00:47:25
136 3256 MARCOS PEREIRA NETO 59 M M5559 9 00:47:55 00:47:26 COMLURB
137 3294 GILSON NÓBREGA 57 M M5559 10 00:47:54 00:47:36 IVCV AQUILES
138 3898 JOAO BOSCO DE OLIVEIRA COSTA 49 M M4549 18 00:48:14 00:47:36
139 2956 CARLOS JOSÉ MARTINS NOVAES 43 M M4044 28 00:47:51 00:47:38
140 3041 LUI MARINHO DE AZEVEDO 34 M M3034 24 00:49:40 00:47:39 FILHOS DO VENTO
141 3733 MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 42 M M4044 29 00:47:48 00:47:42 M7 SPORTS .
142 3421 LUIZ CLAUDIO VIEIRA 37 M M3539 21 00:48:23 00:47:47 ESTAÇÃO DO CORPO .
143 3431 JORGE LUIS COSTA 41 M M4044 30 00:48:29 00:47:51
144 3011 SANSÃO DUMONTE DA SILVA 31 M M3034 25 00:48:47 00:47:56
145 3822 MARCUS VINICIUS DE CARVALHO 44 M M4044 31 00:55:58 00:47:58 O SENTIMENTO NÃO PARA .
146 2967 PAULO RICARDO PASSOS NOGUEIRA 47 M M4549 19 00:48:24 00:48:02 SPEED
147 3158 MARCUS VINICIUS TORRES 51 M M5054 16 00:48:47 00:48:02 CE+3
148 2929 FRANCISCO RAUL FRANÇA 63 M M6064 3 00:49:51 00:48:04 ACORUJA .
149 3055 ANDRE SIQUEIRA 30 M M3034 26 00:50:06 00:48:04 FILHOS DO VENTO
150 3906 VINICIUS MARTINS AMBROSIO 23 M M2024 3 00:48:17 00:48:06
151 3540 EVERALDO NOGUEIRA ARAUJO 27 M M2529 14 00:48:17 00:48:07 POR AMOR AO BOTAFOGO .
152 3725 ANDRE SEIXAS 40 M M4044 32 00:51:25 00:48:07
153 2508 WAGNER SILVA VELOSO 38 M M3539 22 00:50:45 00:48:08
154 3532 ANDRE FLORES RODRIGUES 36 M M3539 23 00:48:49 00:48:08 RUNNERS CLUB .
155 3326 SIDCLEI LOURENÇO PEDRO 35 M M3539 24 00:48:25 00:48:15 ELETROBRAS FURNAS
156 3173 JOSE ZDEBSKI 62 M M6064 4 00:48:27 00:48:21 CHÃO DO ATERRO
157 3840 DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 26 M M2529 15 00:48:25 00:48:21
158 2875 ISMAR SILVA MORENO 37 M M3539 25 00:49:17 00:48:23
159 3018 ANÉZIO FERREIRA LEITÃO 45 M M4549 20 00:48:27 00:48:23 APPRIMORA
160 3882 ANTONIO FRANÇA GOMES 59 M M5559 11 00:48:28 00:48:23 PET PEIXOTO COPACABANA .
161 3275 WASHINGTON DO NASCIMENTO 35 M M3539 26 00:50:10 00:48:31 VILA OLÍMPICA DA MARÉ
162 2989 GUSTAVO FAGUNDES CARVALHO 27 M M2529 16 00:49:07 00:48:36 ACADEMIA BODY PLANET FITNESS
163 2605 MARCELO HENRIQUE SANTANA TELLES 42 M M4044 33 00:50:02 00:48:41 EMBRATEL
164 3929 ARMANDO PINTO DA CUNHA 64 M M6064 5 00:50:02 00:48:54 VIVER MELHOR FAZENDO ESPORTE .
165 2939 CARLOS ALBERTO TOMBINI 46 M M4549 21 00:49:12 00:49:02 BAKER
166 3841 GLAUCO LACERDA BRAGANÇA 54 M M5054 17 00:49:16 00:49:08 ACORUJA .
167 3079 LUCAS PORFIRIO 19 M M1819 2 00:49:31 00:49:14 UPPER FLAMENGO
168 2728 SERGIO PASSOS NOGUEIRA 48 M M4549 22 00:49:37 00:49:15 SPEED
169 3047 RODOLFO BUENO 43 M M4044 34 00:49:50 00:49:16 FILHOS DO VENTO
170 2532 MARCELO CERQUEIRA DE SOUZA 35 M M3539 27 00:51:12 00:49:17 SEBO NAS CANELAS
171 2699 LAURO DE ALMEIDA FLORES FILHO 47 M M4549 23 00:51:06 00:49:17 ACADEMIA ESTAÇÃO DO CORPO
172 3440 MARCELO FIGUEIREDO VALÉRIO 37 M M3539 28 00:49:55 00:49:21 LUMAR .
173 3829 MARCIO NASCIMENTO GUIMARAES 32 M M3034 27 00:58:16 00:49:24 M&A RUNNER .
174 3029 GILBERTO AMORIM 41 M M4044 35 00:49:33 00:49:27 ACADEMIA VELOX FITNESS
175 2665 ANTONIO BORGES LEAL NETO 24 M M2024 4 00:49:35 00:49:31 PONTO M
176 3435 LUIZ E. T. S. BARBOSA 35 M M3539 29 00:49:38 00:49:32 TWITTERSRUN .
177 2604 LEONARDO AUGUSTO FERRERINHA 44 M M4044 36 00:52:34 00:49:33 EMBRATEL
178 3878 FELIPE BARBOSA ADONI 28 M M2529 17 00:50:14 00:49:34 LOIS RUNNING .
179 2883 ALEXANDRE PETRAGLIA SENA 35 M M3539 30 00:52:16 00:49:38 CE+3
180 3535 JOSE NILTON BARBOSA 45 M M4549 24 00:50:04 00:49:38
181 2809 DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS 50 M M5054 18 00:50:08 00:49:39 BRUNA LEAL
182 3519 DARLAN LEMOS LEIVAS 30 M M3034 28 00:51:52 00:49:41
183 3071 LUIZ AUGUSTO HERDY SILVA 44 M M4044 37 00:51:18 00:49:43 RUN4FUN MIZUNO
184 3214 DIOGO DE CARVALHO LEAL 27 M M2529 18 00:51:00 00:49:43
185 3732 MARCELO BRANCO 43 M M4044 38 00:58:43 00:49:45 ACADEMIA PHYSICAL .
186 2623 BERNARDO DONNI DE SENA 21 M M2024 5 00:55:44 00:49:46 PETROBRÁS
187 3949 EDUARDO RUI DE OLIVEIRA MENEZES 64 M M6064 6 00:49:54 00:49:49 ENDORFINA .
188 3630 CARLOS MANUEL MACÁRIO AZEVEDO 54 M M5054 19 00:50:08 00:49:51
189 3573 SERGIO RICARDO TORRES DI STASIO 37 M M3539 31 00:52:22 00:49:56 RIO DE JANEIRO .
190 3749 MARCUS V. R. DE CASTRO 48 M M4549 25 00:51:05 00:49:57 BOM TREINO .
191 3983 IVANYR PEREIRA DOS SANTOS 62 M M6064 7 00:50:15 00:50:00
192 2916 JAMIL VARAS RACHARD 34 M M3034 29 00:50:15 00:50:03
193 2922 NELSON CARLOS DOS SANTOS VIANA 34 M M3034 30 00:50:15 00:50:03
194 3801 GASTÃO GOUVEIA 54 M M5054 20 00:51:20 00:50:03 BY FIT .
195 3968 JOSE CORREIA DE FIGUEIREDO 68 M M6569 2 00:50:13 00:50:04 RUNNERSCLUB .
196 3293 JERRY CANDIDO MOREIRA 44 M M4044 39 00:50:43 00:50:06 IVCV AQUILES
197 3035 FRANCISCO DAS CHAGAS G. FILHO 43 M M4044 40 00:50:22 00:50:09
198 3361 JOAO FRANCISCO FERREIRA PINTO 48 M M4549 26 00:50:13 00:50:10 PRO LIMITS .
199 3758 FILIPE TORRES 34 M M3034 31 00:52:24 00:50:16 MUTUA .
200 3955 GILSON MARTINS DOS SANTOS 69 M M6569 3 00:50:19 00:50:16
201 3619 CELSO LEANDRO RODRIGUES REIS 32 M M3034 32 00:50:41 00:50:18 IDENTIDADE C .
202 3776 ROBERTO ALVES DA ROCHA 43 M M4044 41 00:50:25 00:50:23
203 3161 ISMAR DA VEIGA MARTINS 62 M M6064 8 00:50:40 00:50:24 CE+3
204 3162 ROBERTO SETA MORITZ 25 M M2529 19 00:52:35 00:50:24 CHÃO DO ATERRO
205 3533 ANSELMO TURQUES 36 M M3539 32 00:50:37 00:50:26
206 2904 LUCIANO PEREIRA GOMES 39 M M3539 33 00:53:12 00:50:30
207 2954 LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA 27 M M2529 20 00:52:15 00:50:30 MITOKONDRIA .
208 2928 LUIZ HONORATO DE SOUZA 47 M M4549 27 00:50:33 00:50:31
209 3208 SERGIO BERNARDO 37 M M3539 34 00:52:41 00:50:32 MR FITNESS TRAINER
210 2951 MARCELO DE OLIVEIRA CORRÊA 36 M M3539 35 00:51:41 00:50:36 MITOKONDRIA .
211 3712 MARCUS VINICIUS BAZILIO DA SILVA 18 M M1819 3 00:50:38 00:50:37
212 2607 JOSE AMERICO FERNANDES BRAGA 46 M M4549 28 00:50:55 00:50:38 LIGHT
213 3412 JULIO CESAR ALVES DA SILVA 48 M M4549 29 00:54:09 00:50:41 BY FIT .
214 2514 BRUNO NEVES LOPES 28 M M2529 21 00:51:00 00:50:43 STREET RUNNERS
215 2843 JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS 60 M M6064 9 00:52:21 00:50:52
216 3425 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES 33 M M3034 33 00:51:14 00:50:52
217 2806 CARLOS ROBERTO GONÇALVES VALENTIM 50 M M5054 21 00:52:20 00:50:55
218 3338 ANTONIO CARLOS DE SOUZA RANGEL 44 M M4044 42 00:54:15 00:51:04 EMBRATEL
219 3902 RODOLPHO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 31 M M3034 34 00:51:48 00:51:04
220 3970 LINDENBERG COSTA 61 M M6064 10 00:51:30 00:51:08 BANANA, ÁGUA, ENERGIA PAZ .
221 3669 WAGNER DA ROCHA PUREZA 30 M M3034 35 00:51:55 00:51:09
222 3932 FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO 69 M M6569 4 00:51:20 00:51:18 GOLDEN CROSS .
223 3599 RODRIGO CRUZ DE SOUZA COELHO 28 M M2529 22 00:53:06 00:51:23
224 3101 CARLOS AUGUSTO GIOVANELLI DE ABREU 47 M M4549 30 00:52:42 00:51:27 APPRIMORA
225 2711 MARCOS FAVIERI FERREIRA 42 M M4044 43 00:54:39 00:51:28 EMBRATEL
226 2706 LUIZ CLAUDIO FERNANDES DE FARIA 51 M M5054 22 00:52:00 00:51:31 EMBRATEL
227 2979 CARLOS GUILHERMO ITRIA 55 M M5559 12 00:52:21 00:51:31 IPANEMA SPORT CLUB
228 3828 ANTÔNIO DE PADUA PROTETOR SILVEIRA 56 M M5559 13 00:53:50 00:51:32
229 3978 JOSE CARLOS CARVALHO 61 M M6064 11 00:52:07 00:51:35 O2 .
230 3510 JOMAR SANTOS RODRIGUES 34 M M3034 36 00:52:01 00:51:37
231 2814 RONALDO RODRIGUES MATIAS 43 M M4044 44 00:53:03 00:51:41 CORRENDO ATRÁS
232 3592 IVAIR ALVES DE MACEDO 58 M M5559 14 00:52:09 00:51:41 CARLOS EUGENIO .
233 2917 SEVERINO DOS RAMOS COUTINHO 51 M M5054 23 00:51:57 00:51:47
234 2671 ROBERVAL PEREIRA DE CARVALHO 50 M M5054 24 00:51:59 00:51:49 ACADEMIA SESC SENAC
235 3849 PAULO NATAL PINHEIRO 47 M M4549 31 00:52:46 00:51:51 A&T ENDURANCE .
236 3923 ADAUTO JANSEN PEREIRA 62 M M6064 12 00:52:19 00:51:52 ESPERANÇA .
237 2616 MAURICIO DAMASCENO 24 M M2024 6 00:54:47 00:51:57 LIGHT
238 3270 ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO 59 M M5559 15 00:53:15 00:51:57 VILA OLÍMPICA DA MARÉ
239 3642 MARIO CESAR DA FONSECA 46 M M4549 32 00:52:52 00:51:57 HP BRASIL .
240 3901 ANDRE LUIZ DA COSTA COELHO 20 M M2024 7 00:53:08 00:51:57
241 3500 FLAVIO SOBRAL MOREIR SOBRAL 49 M M4549 33 00:53:31 00:51:58
242 3155 RUBENS FALCÃO 55 M M5559 16 00:52:44 00:52:00 CE+3
243 3755 FRANCISCO TADEU TASSAR DOS REIS 46 M M4549 34 00:52:17 00:52:00
244 2961 EDUARDO NASCIMENTO DE JESUS 42 M M4044 45 00:53:14 00:52:01 VEM COMIGO
245 2980 LEONARDO HONORATO DA SILVA 34 M M3034 37 00:52:57 00:52:01 Speed .
246 3880 IGOR DA SILVA BARCELLOS 27 M M2529 23 00:52:16 00:52:02
247 3522 ALESSANDRO VICENTE DA SILVA 38 M M3539 36 00:52:47 00:52:08
248 3076 GUILHERME T. GANDRA 37 M M3539 37 00:54:09 00:52:11 UPPER FLAMENGO
249 3206 WALLACE DE MATTOS FRAGA 41 M M4044 46 00:55:27 00:52:11 MR FITNESS TRAINER
250 2962 MANOEL FRANCISCO DA C. PEREIRA 58 M M5559 17 00:52:50 00:52:13
251 3375 CARLOS EDUARDO PEREIRA GONÇALVES 45 M M4549 35 00:57:12 00:52:14
252 2709 MARCELO MACHADO COELHO DE SOUZA 39 M M3539 38 00:52:42 00:52:15 EMBRATEL
253 3248 MAURO BEZERRA NASCIMENTO 47 M M4549 36 00:52:32 00:52:18 COMLURB
254 3956 JOSE IDELFONSO ALVES COUTO 88 M M7099 2 00:53:26 00:52:19
255 2968 RODRIGO FERREIRA GALVÃO 30 M M3034 38 00:55:23 00:52:20
256 3403 ANTONIO PEDRO C. VASCONCELOS 43 M M4044 47 00:53:45 00:52:21 ESPORTE É VIDA .
257 3490 FLORIAN HARTMANN 43 M M4044 48 00:54:30 00:52:24 ESTAÇÃO DO CORPO .
258 3130 ALEXANDRE ABRANTES 28 M M2529 24 00:56:14 00:52:26 ACADEMIA BY FIT
259 3518 VINICIUS RODRIGUES DE SANTANA 28 M M2529 25 00:52:59 00:52:29 MOEDEIROS .
260 2729 IGOR MARQUES DE ARAUJO 33 M M3034 39 00:53:27 00:52:30 SPEED
261 3814 JOSÉ ANICETO FREITAS 56 M M5559 18 00:53:03 00:52:31
262 2976 WESLEY SILVA DA COSTA 30 M M3034 40 00:53:09 00:52:32
263 3971 JOSE DA COSTA AMORIM 61 M M6064 13 00:54:25 00:52:34 RUNNERS CLUB .
