Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 4011 JESSICA LADEIRA SOARES 18 F F1819 - 00:19:12 00:19:06 PÉ DE VENTO
2 5045 ANDREA FOLEGATTI DE S. MELO 36 F F3539 - 00:19:31 00:19:24  
3 4013 TEREZA MADALENA COSTA E SILVA 19 F F1819 - 00:19:42 00:19:36 PÉ DE VENTO
4 4202 IRIS DO NASCIMENTO 27 F F2529 - 00:20:40 00:20:33 COMLURB
5 5354 BRIGIDA ANJOSÉ DE FIGUEIREDO 38 F F3539 - 00:21:00 00:20:52 MAYAL ATLETICS
6 4472 ANA PAULA DE SOUZA 31 F F3034 1 00:21:36 00:21:28 CHÃO DO ATERRO
7 5048 ARLETE SOARES ADAO 52 F F5054 - 00:21:50 00:21:42  
8 5297 MARIA ALEXANDRA DE A. ROLIM 34 F F3034 2 00:27:58 00:22:05  
9 4401 TATIANA DE MELLO CORADELO 30 F F3034 3 00:22:44 00:22:25  
10 5694 JAQUELINE DA SILVA DÓRIA 18 F F1819 1 00:23:02 00:22:39 ARCOLAGOS
11 4655 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 45 F F4549 1 00:23:05 00:22:48 EQUIPE 1
12 4602 ANA CRISTINA DOS S. WALCYR 49 F F4549 2 00:23:23 00:23:05 EMBRATEL
13 4116 NAIANA DE OLIVEIRA PEREIRA 24 F F2024 1 00:24:03 00:23:35 LANCETA
14 4010 IRENE SÃO PEDRO 17 F F1617 - 00:24:07 00:23:45 BRASIL VALE OURO
15 4492 DENISE RIETE TENÓRIO 49 F F4549 3 00:26:15 00:24:08 CHÃO DO ATERRO
16 4631 MONICA BASTOS ANTUNES SOUZA 44 F F4044 1 00:26:05 00:25:00 EMBRATEL
17 5911 TATIANA ALONSO PUSTILNICK 31 F F3034 4 00:29:55 00:25:00  
18 5761 MARIA DE LOURDES P. CANTANHEDE 49 F F4549 4 00:26:47 00:25:03 PÉ NO CHÃO
19 5881 MARIA JUCELMA CORREA JAMES 50 F F5054 1 00:25:27 00:25:03 APTUS RUN
20 5016 SILVIA REGINA V. DE M. FERREIRA 55 F F5559 1 00:28:23 00:25:08 PARQUES E JARDINS
21 5914 EDNA MARA CAETANO SANTANNA 44 F F4044 2 00:25:22 00:25:09  
22 5452 PATRICIA ALVES DA FONSECA 41 F F4044 3 00:26:01 00:25:11  
23 5412 DAMIANA MIGUEL REGO 32 F F3034 5 00:25:48 00:25:29 GROTÃO CITY
24 4701 MARCIA RAFAELA PAM. DOS SANTOS 28 F F2529 1 00:26:26 00:25:38 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
25 4329 ADRIANA BRAULINO DA SILVA 38 F F3539 1 00:26:28 00:25:49 CAIXA
26 4917 DALISE COUTO RANGEL 37 F F3539 2 00:29:21 00:25:52 SPEED
27 4115 CARLA PATRICIA ALENCAR DE AZEVEDO 22 F F2024 2 00:26:44 00:26:14 LANCETA
28 5388 IRACILDA COSTA 51 F F5054 2 00:30:57 00:26:16 CHÃO DO ATERRO
29 5274 SAMANTHA CRISTIN L. DA S. BRAVO 31 F F3034 6 00:26:34 00:26:17 ACADEMIA LECRISFER
30 4736 ANDREA LEITE BISAGGIO 40 F F4044 4 00:30:04 00:26:18 ELETROBRAS FURNAS
31 4779 IANE VIANNA GARCIA 30 F F3034 7 00:34:38 00:26:27 ELETROBRAS FURNAS
32 5718 JULIANA ALVES LÁZARO 31 F F3034 8 00:28:35 00:26:38  
33 5007 JANDIRA ROCHA 0 F M0015 1 00:26:47 00:26:47  
34 5180 LUIZA SANTOS DA SILVA 57 F F5559 2 00:27:07 00:26:48  
35 5484 MARIA SILVÂNIA DE SOUZA DA SILVA 37 F F3539 3 00:27:43 00:26:53 OC ASSESSORIA ESPORTIVA
36 4366 MARIA DE LOURDES J. FREITAS FILHA 51 F F5054 3 00:28:07 00:27:01 MAYAL ATHLETICS/ASICS
37 4367 MARIA CRISTINA J. FREITAS 51 F F5054 4 00:28:07 00:27:04 MAYAL ATHLETICS/ASICS
38 4966 MONICA CAMELO DE FREITAS 36 F F3539 4 00:31:45 00:27:05 LIBRA TERMINAIS RIO
39 5329 MARIA DAS DORES DIAS BARROS 59 F F5559 3 00:31:29 00:27:13 ANDREA MILAGRE DE JESUS
40 5925 LUZIA ALVES DO SANTOS 62 F F6064 1 00:31:28 00:27:13 ANDREA MILAGRE DE JESUS
41 4321 LAURA MARIA MENDES V. DA VINHA 27 F F2529 2 00:31:18 00:27:20 LIGHT
42 4792 JOSÉ VICENTE R. CORDEIRO 53 F F5054 5 00:32:01 00:27:23 ELETROBRAS FURNAS
43 4681 MARIA ISABELLA DE ALMEIDA BARBIERI 34 F F3034 9 00:31:34 00:27:24 RUNNERS RIO
44 4546 ALINE DA SILVA SILVANO 24 F F2024 3 00:31:29 00:27:27 DELPHOS
45 4284 DANIELLE MENEZES MARQUES 26 F F2529 3 00:29:00 00:27:34 CAIXA/PDG
46 6078 LUIZA DA SILVA LIMA 60 F F6064 2 00:38:32 00:27:36  
47 4739 ARISLEY FLEMING COSTA 46 F F4549 5 00:36:47 00:27:46 ELETROBRAS FURNAS
48 5833 CINTIA DE ASSIS RICARDO DA SILVA 40 F F4044 5 00:27:48 00:27:48  
49 5773 LUCIANA COSTA ESPINDOLA 39 F F3539 5 00:30:50 00:27:50  
50 4358 BETTINA DE AND. CHAUTEAUBRIAND 46 F F4549 6 00:28:20 00:27:52  
51 4667 MARCILENE OLIVEIRA DE AZEVEDO 36 F F3539 6 00:31:03 00:27:58 MR FITNESS TRAINER
52 5697 MARIA DE FATIMA B. DE A. GUIMARÃES 55 F F5559 4 00:28:16 00:27:59 SEEB RJ
53 4919 PAULA MALAFAIA SILVA 44 F F4044 6 00:31:36 00:28:01 SPEED
54 5561 VALERIA PINHO 50 F F5054 6 00:29:48 00:28:03  
55 5287 CAMILA MEIRA VIEIRA DE SOUZA 28 F F2529 4 00:28:37 00:28:05 THURY
56 4613 LAILSON MOREIRA DE LIMA 42 F F4044 7 00:28:59 00:28:06 EMBRATEL
57 5288 CARINE VIEIRA DE SOUZA 24 F F2024 4 00:28:37 00:28:06 THURY
58 5331 KHÊNIA SANTOS 39 F F3539 7 00:32:23 00:28:07  
59 5011 MARIA DA SANTA FÉ MAFIA 58 F F5559 5 00:28:53 00:28:16  
60 5307 ANA LUIZA QUEIROGA L. FEIJO 39 F F3539 8 00:30:58 00:28:20 ANGRABOAT
61 4588 ANDREIA RIBEIRO RAMOS 36 F F3539 9 00:31:15 00:28:24 DENIS RUNNERS
62 5905 ANGELA VEGA MARTINEZ 48 F F4549 7 00:29:08 00:28:28 TROPA DE ELITE
63 4921 ANA LUCIA SANTOS SOUZA 48 F F4549 8 00:32:10 00:28:29 MITOKONDRIA
64 4365 ADAIDES DOS SANTOS DE JESUS 46 F F4549 9 00:30:09 00:28:30 MAYAL ATHLETICS/ASICS
65 5852 VERA HELENA GOMES DIAS 51 F F5054 7 00:30:55 00:28:31 OXIRUN
66 4826 MICHELLE TAVEIRA TELLES 35 F F3539 10 00:30:58 00:28:33 ELETROBRAS FURNAS
67 4656 DANIELA BERNARDES D. VALLE 36 F F3539 11 00:33:25 00:28:34 EQUIPE 1
68 5578 JULIANA MOURÃO DOS S. RODRIGUES 25 F F2529 5 00:29:00 00:28:35  
69 4853 SILVIA ALCILENE DE M. FONSECA 38 F F3539 12 00:31:05 00:28:40 ELETROBRAS FURNAS
70 4204 JACIREMA CRISTINA S. DA CONCEIÇÃO 43 F F4044 8 00:29:08 00:28:42 COMLURB
71 5482 FABIANE NATALIA DE SOUZA PINTO 26 F F2529 6 00:30:26 00:28:42  
72 4625 MARCIA MARIA B. DU PIN GALVÃO 44 F F4044 9 00:29:44 00:28:45 EMBRATEL
73 5086 DANIELA SILVA DE BARROS 31 F F3034 10 00:30:04 00:28:47 REDE DOR
74 5444 ELAINE MERTZ LEMOS VIZEU 31 F F3034 11 00:33:07 00:28:52  
75 5844 ROBERTA C N R CORRALES 31 F F3034 12 00:29:58 00:28:52  
76 5411 ADRIANA ROSA DE LUCAS. 34 F F3034 13 00:31:16 00:28:53  
77 6054 MARIA ELISA DA COSTA SANTOS 57 F F5559 6 00:32:31 00:28:58  
78 5715 RAISSA MAGDALENO FARO 21 F F2024 5 00:31:08 00:28:59 RUN & FUN
79 4409 ANNA KATHARINA M. JAVOSKI 46 F F4549 10 00:31:56 00:29:05 ACADEMIA ÁGUA E MOVIMENTO
80 5535 GLORIA LUZIA DA R. TEIXEIRA 48 F F4549 11 00:30:06 00:29:05 PÉ NO CHÃO
81 4692 DANIELLE MONTEIRO DOS SANTOS 31 F F3034 14 00:31:30 00:29:17 NOVE DE JULHO
82 5199 MARIA DA LUZ DOS SANTOS 69 F F6569 1 00:30:24 00:29:17  
83 5660 ROSA MARIA ESTEVES M. DA COSTA 51 F F5054 8 00:30:45 00:29:22 TIME RUNNERS
84 4410 ELAINE MEZEZES DA LUZ JOY 59 F F5559 7 00:32:14 00:29:23 ACADEMIA ÁGUA E MOVIMENTO
85 4429 CARLA ALMEIDA 1 F F0015 1 00:34:36 00:29:25 ATLAS E ÁXIS
86 5495 VERA LUCIA DE O. SILVA 56 F F5559 8 00:31:02 00:29:25 PETROBRAS
87 4279 CARLA GUARINO LINHARES 25 F F2529 7 00:33:47 00:29:26 CAIXA
88 4481 MARIA AMELIA G. DA SILVA 71 F F7099 1 00:29:26 00:29:26 CHÃO DO ATERRO
89 5648 LAYLA FRANCESCONI FERNANDES 34 F F3034 15 00:30:13 00:29:30 ARCOLAGOS
90 5346 KATIA REGINA BARCELLOS SANTOS 48 F F4549 12 00:31:21 00:29:31  
91 6001 MARIA ELISABETH SOUZA 62 F F6064 3 00:34:32 00:29:31  
92 4676 MARIANA COSTA DOS SANTOS 22 F F2024 6 00:33:11 00:29:38 RUNNERS RIO
93 4822 ANA LUISA L. DA SILVA 35 F F3539 13 00:32:34 00:29:38 MEDIA GUIDE
94 6055 LORRAINE DA ROCHA FERREIRA 34 F F3034 16 00:34:36 00:29:39  
95 4474 MONICA ALONSO TRIGO DA SILVA 45 F F4549 13 00:32:51 00:29:40 CHÃO DO ATERRO
96 5238 ANA C. RODRIGUES DA SILVA 46 F F4549 14 00:32:21 00:29:42  
97 5823 CLAUDIA PIO BORGES M. DA FONSECA 44 F F4044 10 00:30:26 00:29:44  
98 5030 JOSEFA JANIELY LIMA FERREIR 27 F F2529 8 00:31:30 00:29:45 GENIVALDO (RD)
99 5792 MONIQUE SANT ANNA RIBEIRO 50 F F5054 9 00:30:26 00:29:46 BRIGADA VENENO
100 4890 PAMELA WILTGEN DO NASCIMENTO 31 F F3034 17 00:38:00 00:29:48 ELETROBRAS
101 4875 GLAUCY DOURADO DOS SANTOS 29 F F2529 9 00:38:01 00:29:49 ELETROBRAS
102 5473 TANIA JANAINA DE MELLO SANTOS 41 F F4044 11 00:31:04 00:29:49  
103 4592 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA 45 F F4549 15 00:31:37 00:30:00 MEDIA GUIDE
104 4491 AURA SCOFANO 55 F F5559 9 00:35:30 00:30:01 CHÃO DO ATERRO
105 4465 THAIS EMANUELLE T. POMPEU 24 F F2024 7 00:33:24 00:30:03 BODY LIMITS
106 4770 GABRIELA PENAFORT VILAR 39 F F3539 14 00:34:58 00:30:05 ELETROBRAS FURNAS
107 5279 VANESSA SANTOS DE LIMA 39 F F3539 15 00:31:43 00:30:07  
108 4333 MANUELA DOS SANTOS GIFONI 30 F F3034 18 00:30:51 00:30:10 CAIXA
109 5233 MICHELE GOMES BERNARDO 31 F F3034 19 00:33:02 00:30:10 PRAIA RIO MARAVILHA .
110 5432 ANIELLE SANTOS DOS REIS 29 F F2529 10 00:33:23 00:30:13  
111 4854 TATIANA CORREA FERREIRA 31 F F3034 20 00:32:40 00:30:21 ELETROBRAS FURNAS
112 5240 ROSENI VILA REAL MENDES 51 F F5054 10 00:31:00 00:30:21 BIPBIP
113 5032 CHERLYS DANIELE Q. SANTOS 23 F F2024 8 00:32:08 00:30:23 GENIVALDO (RD)
114 4205 RITA DE CASSIA M. DA SILVA 49 F F4549 16 00:30:43 00:30:30 COMLURB
115 4460 INGRID LABANCA 27 F F2529 11 00:32:36 00:30:30 BODY LIMITS
116 4612 GISELE SALGADO DE CHERMONT 42 F F4044 12 00:31:33 00:30:31 EMBRATEL
117 4886 MARCIA ABEL 50 F F5054 11 00:35:32 00:30:32 ELETROBRAS
118 5547 MARIANA DA COSTA FERNANDES 25 F F2529 12 00:32:42 00:30:32  
119 5860 CELIANE DA SILVA MADUREIRA 39 F F3539 16 00:34:51 00:30:36  
120 5435 LUCIANA DIAS 41 F F4044 13 00:32:03 00:30:38 COMODO RUNNERS
121 5649 FATIMA BORGES 49 F F4549 17 00:33:20 00:30:45 SULAMERICA
122 5544 DANIELLE SORRILHA BASTOS 36 F F3539 17 00:31:44 00:30:46  
123 4651 GABRIELA DIONISIO P. J. BRAGA 38 F F3539 18 00:31:52 00:30:51 EMBRATEL
124 4979 DANIELLE GOBBI KUNZ 27 F F2529 13 00:36:01 00:30:53 FILHOS DO VENTO
125 5106 CRISTINA DE FÁTIMA NUNES DE QUEIROZ 57 F F5559 10 00:31:31 00:30:53  
126 5399 MICHELLE DA SILVEIRA PEREIRA 31 F F3034 21 00:32:35 00:30:53  
127 4721 ANDRÊSSA CRISTINA F. DE SANTANA 35 F F3539 19 00:32:48 00:30:58 ACORUJA
128 6033 TERESA CRISTINA L. DE OLIVEIRA 51 F F5054 12 00:33:12 00:30:58  
129 4201 BELIZIA TEREZA DE MELO 53 F F5054 13 00:36:51 00:30:59  
130 4799 LORENA MARIA REIS BEZERRA 44 F F4044 14 00:34:51 00:31:05 ELETROBRAS FURNAS
131 5299 MARIA CLAUDIA O. TRAUTMAN 41 F F4044 15 00:34:42 00:31:05  
132 4114 JOYCE SILVA DO NASCIMENTO 29 F F2529 14 00:31:55 00:31:09 LANCETA
133 4419 SIMONE PAESLEME 33 F F3034 22 00:33:57 00:31:12 ACADEMIA ÁGUA E MOVIMENTO
134 5430 VANESSA HOMEM BARROS 41 F F4044 16 00:35:35 00:31:13  
135 5722 PATRICIA PEREIRA DO A. SILVA 50 F F5054 14 00:31:53 00:31:13 WARRIORS
136 4340 CARLA CRISTINA FELIX DA S. E SILVA 38 F F3539 20 00:33:44 00:31:16 PCRJ
137 5799 SHEILA MELO DOS S. MAÇADA 42 F F4044 17 00:32:31 00:31:16  
138 4758 DANIELLE LOPES MOURA 31 F F3034 23 00:32:37 00:31:17 ELETROBRAS FURNAS
139 4889 MICHELLE DA ROCHA FARIA CORREA 37 F F3539 21 00:35:29 00:31:17 ELETROBRAS
140 4671 LUCIANA ANTONELA L. P. F. DA COSTA 29 F F2529 15 00:32:22 00:31:24 OTREINO
141 5426 CARLA TARNOPOLSKY 44 F F4044 18 00:34:20 00:31:25  
142 4102 ROZIMERI DE OLIVEIRA CAVALCANTI 45 F F4549 18 00:33:48 00:31:28  
143 4718 LUCIANA FERREIRA BRANDÃO 41 F F4044 19 00:36:21 00:31:30 EQUIPE 1
144 4895 SIMONE RIBEIRO MATOS 36 F F3539 22 00:37:17 00:31:34 ELETROBRAS
145 4309 SIMONE CARVALHO LEVY 26 F F2529 16 00:33:41 00:31:37 CAIXA /SOM DO ATERRO
146 4928 MARIA CRISTINA F MATTOS 47 F F4549 19 00:35:20 00:31:37 MITOKONDRIA
147 5328 DAYSE ABRAHÃO FREITAS 42 F F4044 20 00:32:16 00:31:38  
148 4927 MARCIA MURTA 39 F F3539 23 00:35:21 00:31:39 MITOKONDRIA
149 4680 CAROLINA SEIXAS 36 F F3539 24 00:35:27 00:31:42 RUNNERS RIO
150 4981 JULIA SALGADO BRAGA 28 F F2529 17 00:35:34 00:31:42 FILHOS DO VENTO
151 4648 ROBERTA SODRÉ R. SOUZA 36 F F3539 25 00:32:33 00:31:43 EMBRATEL
152 5653 IRACEMA SILVEIRA CAMARA 45 F F4549 20 00:33:09 00:31:43  
153 5841 LILIANE DA ROZA ALVES 40 F F4044 21 00:33:27 00:31:43 CANELA DE AÇO
154 5494 VIVIANE MELLO PIMENTEL 33 F F3034 24 00:32:36 00:31:44  
155 5734 SUENIA MARIA M. ANDRADE 46 F F4549 21 00:33:53 00:31:47 CALCINHA BEGE RUNNERS
156 4206 MARCIA VALÉRIA DE O. BELO 42 F F4044 22 00:35:53 00:31:51 COMLURB
157 4669 FERNANDA DE JESUS LARANJA 35 F F3539 26 00:35:04 00:31:52 MR FITNESS TRAINER
158 5107 ELIANE FERRÃO 49 F F4549 22 00:33:57 00:31:57 MD RUNNERS
159 4925 EDILAINE AMARAL GRIJÓ 28 F F2529 18 00:35:21 00:31:58 MITOKONDRIA
160 4596 MARILIA NOCCHI DOBAL 25 F F2529 19 00:33:13 00:31:59 DENIS RUNNERS
161 6077 MARIA VICTORIA GRIMALDI 63 F F6064 4 00:32:22 00:31:59  
162 4119 ROSANA CELI COUTO 39 F F3539 27 00:38:19 00:32:00 ACADEMIA BODY PLANET FITNESS
163 5336 REJANE BATALHA L. GOMES 45 F F4549 23 00:34:31 00:32:00 TÁ CORRENDO DE QUE?
164 4466 VERÔNICA BATISTA FERREIRA 47 F F4549 24 00:35:18 00:32:02 BODY LIMITS
165 5657 LEILA MARIA R. ANDRADE 55 F F5559 11 00:35:50 00:32:02  
166 4506 THAIS RODRIGUES L. PEREIRA 18 F F1819 2 00:37:23 00:32:04 CHÃO DO ATERRO
167 4443 ANGELA SILVA MELLO 38 F F3539 28 00:34:33 00:32:06 BIOFITNESS
168 4668 LEILA MENDES CARVALHO 42 F F4044 23 00:35:20 00:32:06 MR FITNESS TRAINER
169 5460 ANTONIA LUCIA ACELINO MARQUES 33 F F3034 25 00:32:27 00:32:07 MARCELY
170 5264 MARIANA DA SILVA SIQUEIRA 30 F F3034 26 00:33:44 00:32:08 FOLEGO E FORÇA
171 4162 BRUNA FREITAS CORDEIRO 23 F F2024 9 00:35:53 00:32:10 CATHOLIC RUNNERS
172 4361 MARIA DA CONCEIÇÃO C.M.RESENDE 49 F F4549 25 00:33:09 00:32:10  
173 5729 MORGANA QUEIROZ GOMES 42 F F4044 24 00:34:27 00:32:10  
174 4731 ANA PAULA XAVIER DOS SANTOS 33 F F3034 27 00:36:53 00:32:14 ELETROBRAS FURNAS
175 5348 LUCIA MARIA A. DE OLIVEIRA 38 F F3539 29 00:34:55 00:32:17  
176 5036 MARCIA MENDONÇA COSTA 40 F F4044 25 00:36:36 00:32:19  
177 4357 CIRENE OLIVEIRA 58 F F5559 12 00:34:17 00:32:22  
178 5360 NIURA MONTEIRO BLANCO TORRES 53 F F5054 15 00:36:12 00:32:25  
179 4490 ANTONIA AUDENIA DE OLIV. MELO 48 F F4549 26 00:36:14 00:32:30 CHÃO DO ATERRO
180 5504 DANIELLE DINIZ PEREIRA 38 F F3539 30 00:34:46 00:32:34 MARI E LEO
181 5736 JOANA DE MENEZES A. DA CRUZ 33 F F3034 28 00:38:12 00:32:34  
182 4823 MARILIA XIMENES CARNEIRO 57 F F5559 13 00:36:47 00:32:35 ELETROBRAS FURNAS
183 5078 MARTA DE SOUZA CARDOSO 27 F F2529 20 00:34:23 00:32:35 REDE DOR
184 5372 JULIANA ALMEIDA RIBEIRO 37 F F3539 31 00:34:09 00:32:39  
185 4650 ANGELA MARIA DA SILVA LOPES 35 F F3539 32 00:38:42 00:32:44 EMBRATEL
186 4705 FLAVIA LIMA 27 F F2529 21 00:40:46 00:32:50 UPSPORTS CLUB
187 5483 CONSUELO STRINO SANTOS 50 F F5054 16 00:33:43 00:32:50  
188 5342 NILZETE ALVES DA SILVA 45 F F4549 27 00:34:24 00:32:52  
189 5836 MARIA IZABEL CAVALCANTI MENEZES 47 F F4549 28 00:33:13 00:32:54 SEEB RJ
190 4143 JÉSSICA VENERÁVEL SILVA 26 F F2529 22 00:34:13 00:32:56 REDE DOR
191 5352 JULIANA DE JESUS BERNARDO 29 F F2529 23 00:39:07 00:32:56  
192 5651 CAROLINA RISCADO POMBO 38 F F3539 33 00:34:32 00:32:57  
193 6036 MONIQUE DA SILVA CARDOSO 32 F F3034 29 00:42:26 00:32:58 CORRENDO NA AMIZADE
194 4476 ANGELA MARIA FEL. MICHALSKI 61 F F6064 5 00:38:04 00:32:59 CHÃO DO ATERRO
195 5664 MARENA ALVES CUTNEI 33 F F3034 30 00:39:38 00:33:03 JUS
196 5031 ANA LUCIA PEREIRA DIAS ROSA 39 F F3539 34 00:34:49 00:33:04 GENIVALDO (RD)
197 4986 BEATRIZ MARIA C. ALQUÉRES 29 F F2529 24 00:36:55 00:33:05 FILHOS DO VENTO
198 6009 MARIA SANTANTA TRAJANO 62 F F6064 6 00:33:20 00:33:05  
199 5927 CARMEN LUCIA MELETTI DOLIVEIRA 61 F F6064 7 00:33:45 00:33:06 BIPBIP
200 4012 MARIA DA GLORIA CASTOR 43 F F4044 - 00:35:31 00:33:07 DOMICIANA GOMES / SESI
201 4203 CHISTIANE NUNES REIS LEMOS 37 F F3539 35 00:34:40 00:33:09 COMLURB
202 4356 WANILDE DA ROCHA CUNHA 62 F F6064 8 00:34:35 00:33:15 CAIXA
203 4710 MARIA LYGIA DE MENDONÇA LOPES 65 F F6569 2 00:33:46 00:33:17 ACADEMIA BODY PLANET FITNESS
204 5711 TAMYRES ANJOS DE CARVALHO 24 F F2024 10 00:37:07 00:33:18  
205 5731 SUSILAINE PONTES BARBOSA 53 F F5054 17 00:36:34 00:33:19  
206 5286 REGILANE MEIRA V. DE SOUZA 49 F F4549 29 00:33:54 00:33:21 THURY
207 4719 YARA VASCONCELLOS DA SILVA 36 F F3539 36 00:37:34 00:33:27 ACORUJA
208 4916 THAIS MONTEIRO DE FARIAS 19 F F1819 3 00:43:11 00:33:28 SPEED
209 4902 WANESSA REIS LANDINI DE MATTOS 34 F F3034 31 00:39:05 00:33:29 ELETROBRAS
210 4275 ALDENIRA MOTA DO NASCIMENTO 39 F F3539 37 00:39:10 00:33:36 CAIXA/SESC/SENAC
211 4888 MARIANA BASTOS DE REZENDE 31 F F3034 32 00:39:34 00:33:39 ELETROBRAS
212 4877 JANETE FERREIRA DE LIMA 57 F F5559 14 00:47:20 00:33:42 ELETROBRAS
213 5996 SOLANGE BARTOLO G. PEREIRA 67 F F6569 3 00:37:17 00:33:45  
214 4715 RENATA ROCHA DA SILVA 34 F F3034 33 00:37:21 00:33:47 ACADEMIA BODY PLANET FITNESS
215 6045 THAIS PACHÁ CAROLO RAMOS 33 F F3034 34 00:34:55 00:33:47 START
216 4151 ESPERANÇA DA SILVA DE JESUS 68 F F6569 4 00:34:39 00:33:49  
217 5334 ANDREIA MACHADO PEREIRA 41 F F4044 26 00:35:10 00:33:53  
218 6069 CAROLINA PORTUGAL B. PINTO 29 F F2529 25 00:38:39 00:33:53  
219 4448 ANA PAULA DE MATTOS 37 F F3539 38 00:38:46 00:33:54 MEDIA GUIDE
220 4791 LUCIANA MARTINS DA S. NUNES 28 F F2529 26 00:38:45 00:33:54 MEDIA GUIDE
221 5733 SANDRA DA SILVA PROENÇA 43 F F4044 27 00:39:43 00:33:56  
222 5417 MARIA TERESA COURA DE ARAUJO 48 F F4549 30 00:37:50 00:34:01  
223 4552 ISA FURTADO DE M. BATISTA 51 F F5054 18 00:36:52 00:34:04 DELPHOS
224 5010 DIANA MARIA RODRIGUES BARROSO 55 F F5559 15 00:34:28 00:34:04  
225 5632 MARCIA DE KATIA H. BRAGA 41 F F4044 28 00:35:06 00:34:07  
226 4672 LUCIENE DE LORETO CURY 47 F F4549 31 00:35:12 00:34:08 OTREINO
227 5950 MARIA DE LOURDES DOS S. GOMES 66 F F6569 5 00:37:44 00:34:10  
228 4172 NEREIDA MONSTANS CAVALCANTI 53 F F5054 19 00:35:28 00:34:11  
229 5605 ADRIANA DUARTE CHAGASTELLES 44 F F4044 29 00:38:29 00:34:13  
230 5628 SANDRA FERNANDES PINTO MARTHA 50 F F5054 20 00:36:52 00:34:13  
231 5795 ANA CLÁUDIA CARVALHO 44 F F4044 30 00:36:42 00:34:13  
232 5521 ANA MARIA MAIA VILLAÇA ROSA 51 F F5054 21 00:42:21 00:34:16  
233 4609 FERNANDA DE FARIA DUARTE RUIZ 31 F F3034 35 00:36:45 00:34:17 EMBRATEL
234 4683 CARLA CRISTINA DE SOUZA CÔRTES 37 F F3539 39 00:37:23 00:34:17 RUNNERS RIO
235 5353 VANILDA BARRETO 60 F F6064 9 00:34:57 00:34:19  
236 5565 STELLA REGINA VILLELA SOUTO 36 F F3539 40 00:36:31 00:34:19  
237 5989 ENY PINHO GUEDES 64 F F6064 10 00:35:36 00:34:22 BENTO RUBIÃO
238 5698 ISADORA M. F. P. DA SILVA 36 F F3539 41 00:36:29 00:34:23 CALCINHA BEGE RUNNERS
239 5699 LUCIA MARIA DOS SANTOS 46 F F4549 32 00:37:19 00:34:24 PÉ INCHADO
240 4857 VALERIA CAVALCANTI DARCE 41 F F4044 31 00:36:26 00:34:25 ELETROBRAS FURNAS
241 4322 JAEL LOURENÇO DE S. CARDOSO 54 F F5054 22 00:34:37 00:34:26 LIGHT
242 4600 ALINE BELCHOR VIEIRA 31 F F3034 36 00:35:29 00:34:27 EMBRATEL
243 5051 CLÁUDIA DE MORAES SANTOS 37 F F3539 42 00:38:06 00:34:28 LIGHT
244 5754 MARIA DE LOURDES SOARES 48 F F4549 33 00:38:53 00:34:29 ASES DO ASFALTO
245 4104 VERA LUCIA DA SILVA 63 F F6064 11 00:34:56 00:34:30  
246 5755 LILIAN CAMPOS VIEIRA 38 F F3539 43 00:38:18 00:34:31  
247 4462 LILIAN E. P. ALMEIDA 43 F F4044 32 00:39:36 00:34:32 BODY LIMITS
248 5768 ROSANE NORA CASTRO 47 F F4549 34 00:40:21 00:34:34  
249 5840 ROSANGELA ALVES GONDIM 43 F F4044 33 00:36:18 00:34:35 CANELA DE AÇO
250 5887 ANDREIA CARAPIÁ FERRAZ 29 F F2529 27 00:38:17 00:34:36 FAMÍLIA
251 5301 LUZIA DE OLIVEIRA A. WEBER 47 F F4549 35 00:37:24 00:34:37  
252 5237 TANIA BRAGA DE MELO 42 F F4044 34 00:36:34 00:34:38  
253 5645 GLEICE FERRAZ VALADARES P. NOVOA 27 F F2529 28 00:39:56 00:34:38 NOVOA
254 5312 RACHEL DA SILVA ALMEIDA 34 F F3034 37 00:39:52 00:34:43 ALMEIDAS
255 5771 NORMA RÚBIA A. LERNER 51 F F5054 23 00:36:40 00:34:46 ASES DO ASFALTO
256 4463 ANA PAULA CARQUEJA SOARES 43 F F4044 35 00:40:34 00:34:51 BODY LIMITS
257 5557 JULIANNA BRITTO DE MAGLHAES 26 F F2529 29 00:37:17 00:34:53 PENATABUA
258 5809 STEFFI GRECHE BARRETO 22 F F2024 11 00:35:51 00:34:53  
259 4995 LINDAURA FONTES COTTA 64 F F6064 - 00:35:05 00:34:55 CARLINHOS NITERÓI
260 5314 ELIANE MORAES MAGALHÃES 49 F F4549 36 00:35:40 00:35:02 QUEREMOS APARECER
261 4743 BRUNA DE SOUZA MACHADO 26 F F2529 30 00:36:26 00:35:06 ELETROBRAS FURNAS
262 5181 MÁRCIA FERREIRA SOARES 48 F F4549 37 00:39:22 00:35:06  
263 5445 CRISTINA DE SOUSA DE ALBUQUERQUE 45 F F4549 38 00:36:34 00:35:06  
264 5863 TERCILIA MARTINS FREITAS 52 F F5054 24 00:35:56 00:35:06  
265 4335 VERA REGINA PASSOS DA SILVA 56 F F5559 16 00:39:12 00:35:07 CAIXA
266 4437 ERICA CARLA SANTOS DE OLIVEIRA 24 F F2024 12 00:35:10 00:35:10 BIOFITNESS
267 5182 NELSA SOUSA DOS SANTOS 67 F F6569 6 00:35:44 00:35:11  
