Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 23 JOSEPH KACHAPIN APERUMOI 22 M M2024 - 00:29:08 00:29:07 LUASA
2 20 GILMAR SILVESTRE LOPES 23 M M2024 - 00:29:39 00:29:38 PÉ DE VENTO
3 10 COSME ANCELMO DE SOUZA 33 M M3034 - 00:29:50 00:29:48 APPAI - MARINHA
4 29 ROBSON PEREIRA DE LIMA 24 M M2024 - 00:29:58 00:29:57 GRUPPEN / EXÈRCITO
5 21 GIOVANI DOS SANTOS 31 M M3034 - 00:30:08 00:30:04 PÉ DE VENTO
6 14 ELIEZER DE JESUS SANTOS 38 M M3539 - 00:30:33 00:30:31 PÉ DE VENTO
7 33 EDIMILSON DOS REIS 0 M M0015 - 00:31:09 00:31:08  
8 24 LUIS PAULO ANTUNES DA SILVA 32 M M3034 - 00:31:19 00:31:17 LUASA
9 19 GILBERTO SILVESTRE LOPES 23 M M2024 - 00:31:22 00:31:21 PÉ DE VENTO
10 5 ANTONIO RIBEIRO BARBOSA FILHO 21 M M2024 - 00:31:41 00:31:39 PÉ DE VENTO
11 9 CLODOALDO AZEVEDO F. DA SILVA 34 M M3034 - 00:31:44 00:31:42 PÉ DE VENTO
12 2 ALBERTINO SILVA DA LUZ 25 M M2529 - 00:32:14 00:32:11 PÉ DE VENTO
13 27 PAULO ROGÉRIO B. GONÇALVES 34 M M3034 - 00:32:24 00:32:22 AUGE DO CARMO
14 18 FRANCISCO RIBAMAR DE SOUSA 34 M M3034 - 00:32:30 00:32:28 LUASA
15 7 AUDERI MOREIRA DUARTE 27 M M2529 - 00:33:19 00:33:17 LAUTER NOGUEIRA
16 28 RAFAEL TOBIAS R. DE OLIVEIRA 21 M M2024 - 00:33:21 00:33:19 PÉ DE VENTO/PREFEITURA DE CARA
17 25 MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 33 M M3034 - 00:33:23 00:33:20  
18 32 WELITON CARIUS DE OLIVEIRA 29 M M2529 - 00:33:45 00:33:43 SUL CARIOCA
19 1890 PAULO DOS SANTOS 31 M M3034 1 00:34:59 00:34:51  
20 1362 LUIZ DE SOUZA ETELVINO 35 M M3539 1 00:35:18 00:35:10 CACHOEIRENSE
21 862 JOSÉ R. GOIS OLIVEIRA 42 M M4044 1 00:35:35 00:35:29  
22 6 ANTONIO VALFREDO CHAVES 33 M M3034 - 00:35:54 00:35:52 DOMICIANA GOMES / SESI
23 189 DIEGO ABRAHÃO DO NASCIMENTO 29 M M2529 1 00:36:44 00:36:34 LANCETA
24 1029 ALEX RODRIGUES DA SILVA 38 M M3539 2 00:36:51 00:36:36 SAFE RUN
25 1855 EUDIO BRAZ DO AMARAL JR. 26 M M2529 2 00:37:03 00:36:52 ACEITE A JESUS CORRENDO
26 640 JOSE HILTON CAV. DOS SANTOS 36 M M3539 3 00:37:13 00:36:56 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
27 116 ROMILDO NEVES PEREIRA 47 M M4549 1 00:37:16 00:37:06  
28 287 EVANDRO DOMINGOS CORREA 40 M M4044 2 00:46:09 00:37:11 CAIXA
29 8 CARLOS MAGNO G. DA CRUZ 33 M M3034 - 00:37:15 00:37:12 PÉ DE VENTO/TELEX
30 290 JOSE CARLOS BARRETO DA SILVA 36 M M3539 4 00:37:23 00:37:13 CAIXA
31 836 MESSIAS V.MOURA 38 M M3539 5 00:37:52 00:37:16 GM NITEROI
32 1350 ROSENILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA 40 M M4044 3 00:38:01 00:37:42 UNIDOS DO NORDESTE
33 26 NILSON DOMICIANO 39 M M3539 - 00:37:48 00:37:47 DOMICIANA GOMES / SESI
34 435 PEDRO ANTONIO MADALENA 53 M M5054 1 00:38:04 00:37:51 CHÃO DO ATERRO
35 1406 EDJANIO LOURENO DE SA 35 M M3539 6 00:38:11 00:37:52 UNIDOS DO NORDESTE
36 1232 ERIC RODRIGUES 24 M M2024 1 00:40:26 00:38:01 SUPERAÇÃO
37 1189 GETULIO MARCIO FAG. DE ANDRADE 39 M M3539 7 00:38:28 00:38:20 PRO RIBEIRO
38 1409 MARCELO DA SILVA MACHADO 38 M M3539 8 00:38:46 00:38:24  
39 1636 MERCIO GONALVES DOS SANTOS 33 M M3034 2 00:39:04 00:38:37 BLUMENAU GRILL
40 845 JOSÉ PINHEIRO FERNANDES 33 M M3034 3 00:38:53 00:38:38 ROCINHA
41 634 GERMANO BARBOSA SANTANA 43 M M4044 4 00:39:17 00:38:54 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
42 13 EDUARDO SOUZA RODRIGUES 47 M M4549 - 00:39:05 00:39:04 DOMICIANA GOMES / SESI
43 288 IVANILDO FERREIRA VICENTE 39 M M3539 9 00:39:15 00:39:04 CAIXA/SESC/SENAC
44 1698 LEANDRO DOS A. DE ALBUQUERQUE 36 M M3539 10 00:39:26 00:39:12 O TREINO / ACASAZ
45 1272 LEONARDO FELIPPE R. VIEIRA 44 M M4044 5 00:39:33 00:39:21 BOMBEIROS MILITAR RJ
46 111 SPACEGHOST 33 M M3034 4 00:39:47 00:39:24  
47 810 PAULO SERGIO PEREIRA 43 M M4044 6 00:40:12 00:39:25  
48 1892 GENILSON DE SOUZA MENDES 50 M M5054 2 00:39:42 00:39:29 CICLE ITAIPU
49 669 JOÃO CARLOS LOS. DOS SANTOS 59 M M5559 1 00:39:56 00:39:30 ACORUJA
50 1258 JOSÉ CARLOS BARROS DA SILVA 50 M M5054 3 00:40:12 00:39:30 NOSSA SENHORA
51 1519 RONY PEREIRA DA CRUZ 32 M M3034 5 00:39:45 00:39:34 CICLE ITAIPU
52 1147 ANDERSON VIEIRA DE AZEVEDO 39 M M3539 11 00:39:54 00:39:39 ` .
53 869 FRANCISCO WAGNER DE ARAUJO 41 M M4044 7 00:44:17 00:39:51  
54 1854 TIAGO PINTO DA SILVA 53 M M5054 4 00:40:00 00:39:52 ACEITE A JESUS CORRENDO
55 838 HELIO NOGUEIRA PEREIRA 55 M M5559 2 00:40:06 00:39:54 POLICA CIVIL
56 595 JORGE DE CARVALHO 50 M M5054 5 00:40:11 00:39:55 NOVE DE JULHO
57 590 LAUMIR DA SILVA CERTO 59 M M5559 3 00:40:21 00:39:57 NOVE DE JULHO
58 1438 MAKSELMO RAMOS SAMPAIO 39 M M3539 12 00:40:08 00:40:01 MAXCOUROS-SOBRAL
59 1667 MAURO LUÇIO ZEBRAL 43 M M4044 8 00:40:20 00:40:09 ACORLAF
60 1517 MARCOS CRUZ DO NASCIMENTO 38 M M3539 13 00:40:24 00:40:13 CICLE ITAIPU
61 1230 LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES 55 M M5559 4 00:40:41 00:40:15 CORRENDO COM DEUS
62 1148 JORGE LUIZ 58 M M5559 5 00:40:45 00:40:29 SANDIM
63 771 CLAUDIO ROBERTO DA S. BARREIRO 38 M M3539 14 00:41:00 00:40:31 FILHOS DO VENTO
64 1198 FERNANDO LINHARES DE ARAUJO 43 M M4044 9 00:41:27 00:40:34 NEW RUNNERS
65 1506 EVILAZIO TAVARES DE BRITO 54 M M5054 6 00:41:12 00:40:38 CHÃO DO ATERRO
66 1114 VINICIUS ROMERO MOZER TORRES 28 M M2529 3 00:40:57 00:40:41 FS PRODUÇÕES
67 847 GILSON FLORENCIO DE MEDEIROS 42 M M4044 10 00:41:31 00:40:42 ROCINHA
68 906 CAIO RABELO OLIVEIRA 51 M M5054 7 00:41:07 00:40:44  
69 489 MANOEL CARDOSO DA MATA 59 M M5559 6 00:41:12 00:41:02 CHÃO DO ATERRO
70 373 MOACIR DA SILVA 52 M M5054 8 00:41:13 00:41:06  
71 299 PATRICK ANDRADE BARICHELLO 38 M M3539 15 00:41:17 00:41:07 CAIXA
72 484 LEWISGHTON P. BEZERRA 53 M M5054 9 00:41:32 00:41:08 CHÃO DO ATERRO
73 1520 EVANDRO CÉSAR FERREIRA 34 M M3034 6 00:41:21 00:41:09 STYLO E AÇÃO
74 194 ANDRÉ TARCHIANI SAVAZONI 38 M M3539 16 00:42:38 00:41:18 MEDIA GUIDE
75 1835 CALÉ MENDES DE SOUZA 72 M M7074 1 00:41:46 00:41:18  
76 1145 ROMARIO FERRAZ EWEN 47 M M4549 2 00:41:45 00:41:19 RHINO DA ESQUADRA
77 872 LUIS CESAR SANTOS DA SILVA 31 M M3034 7 00:41:43 00:41:30 ARQUEDIOCESE
78 643 VALDECI TEOFILO DA SILVA 44 M M4044 11 00:41:50 00:41:34 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
79 1199 GERALDO RODRIGUES PEREIRA 59 M M5559 7 00:42:06 00:41:42 PANGARÉS DO MARACA
80 124 JOAO REMIGIO DA SILVA 56 M M5559 8 00:41:56 00:41:44  
81 828 JOVANE GONÇALVES DA SILVA 37 M M3539 17 00:42:20 00:41:44 GM NITEROI
82 1896 CARLOS HENRIQUE L. DOS SANTOS 48 M M4549 3 00:42:30 00:41:57 VALQUEIRE
83 1234 ANDRIAN PEREIRA 43 M M4044 12 00:42:14 00:42:04  
84 1621 PAULO JOSÉ SILVA 45 M M4549 4 00:43:21 00:42:05 MARÉ ESPORTE
85 989 HUGO DOS SANTOS S. DA SILVA 26 M M2529 4 00:44:39 00:42:15 SUPERAÇÃO
86 1860 ROSIVALDO EDUARDO R. DA SILVA 38 M M3539 18 00:43:35 00:42:34  
87 633 GENILSON MORAES GOMES 29 M M2529 5 00:43:07 00:42:40 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
88 1196 JOSE ELIEUDO M. DA SILVA 46 M M4549 5 00:42:53 00:42:42 SPORT IS LIFE
89 263 JOÃO MARCELO BARBOSA SILVEIRA 41 M M4044 13 00:43:22 00:42:44 CAIXA
90 508 CELMO DE OLIVEIRA LIMA 36 M M3539 19 00:43:20 00:42:46 CHÃO DO ATERRO
91 121 THOMPSON NOGUEIRA LOLLI 30 M M3034 8 00:43:20 00:42:50  
92 1333 RAPHAEL COUTINHO G. FERREIRA 22 M M2024 2 00:44:13 00:42:50  
93 800 ADAIR GONÇALVES SILVA 53 M M5054 - 00:43:09 00:42:52 CARLINHOS NITERÓI
94 1118 ROBERTO ANDRE DA SILVA 41 M M4044 14 00:43:22 00:42:56  
95 464 ANTONIO JANUARIO DA SILVA 48 M M4549 6 00:43:58 00:42:59 CHÃO DO ATERRO
96 780 ANTONIO BONFIM DE OLIVEIRA 64 M M6064 - 00:43:07 00:43:00 DEFICIENTE - BAHIA - FAX
97 1358 CARLOS MAGNO GONÇALVES F. REIS 21 M M2024 3 00:43:20 00:43:02 MÃEFILHO
98 113 RICO BITTEMCOURT 42 M M4044 15 00:43:28 00:43:03  
99 1382 ADENILSON DOS S. FIGUEIREDO 40 M M4044 16 00:46:28 00:43:10 DICK VIGARISTA
100 635 GILMAR GOMES DE OLIVEIRA 33 M M3034 9 00:43:39 00:43:13 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
101 482 JOSE ANTONIO VIERA DE SOUZA 58 M M5559 9 00:43:40 00:43:18 CHÃO DO ATERRO
102 497 ROGÉRIO PINHEIRO DA SILVA 46 M M4549 7 00:43:33 00:43:18 CHÃO DO ATERRO
103 107 JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA 67 M M6569 1 00:43:32 00:43:19  
104 610 ROBSON CARLOS FELIZ 42 M M4044 17 00:46:12 00:43:21 NOVE DE JULHO
105 174 HUDSON PONTES DA SILVA 38 M M3539 20 00:44:31 00:43:24 MEDIA GUIDE
106 911 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORALES 33 M M3034 10 00:44:27 00:43:31  
107 1738 ALBINO PINTO DA ROCHA 66 M M6569 2 00:43:46 00:43:31 MURIAE
108 1529 MAURO JOSÉ DA SILVA CARVALHO 45 M M4549 8 00:44:51 00:43:38 CORRA PARA O ESPORTE
109 1058 JOSE ROBERTO DE SOUZA FILHO 30 M M3034 11 00:44:43 00:43:39  
110 460 ANTONIO CARLOS MELO 51 M M5054 10 00:44:19 00:43:44 CHÃO DO ATERRO
111 1084 FRANCISCO JOSE MONACO 48 M M4549 9 00:44:21 00:43:45 ACORUJA/TIFARIADO
112 262 LEANDRO FARIAS ANDRADE 33 M M3034 12 00:45:42 00:43:50 CAIXA
113 413 JOSÉ RICARDO SAMPAIO LEMOS 45 M M4549 10 00:44:53 00:43:50  
114 992 ALESSANDRO GUZMÁN 34 M M3034 13 00:44:11 00:43:51 AG RUNNERS
115 1330 BERNARDO MORAIS CRUZ 41 M M4044 18 00:44:04 00:43:55  
116 402 ALEXANDRE PEPE 40 M M4044 19 00:44:30 00:43:56  
117 1755 JOÃO BATISTA BARBOSA 62 M M6064 1 00:44:14 00:43:56 TELHAS CAMARÁ
118 932 JOSE ALEXANDRE LEMOS 29 M M2529 6 00:44:49 00:44:02 VAMO TIMEEE
119 1027 MAURICIO FRANCISCO DA LUZ 51 M M5054 11 00:44:28 00:44:02 ABASTECIMENTO/MARINHA
120 1007 WANDERLEI MATHIAS DE PAULO 54 M M5054 12 00:45:39 00:44:07 TARTARUGAS DO ASFALTO
121 1141 RODRIGO ALVES DA SILVA 35 M M3539 21 00:47:25 00:44:08 DICK VIGARISTA
122 1666 MARCIO JOSÉ DE FARIA 54 M M5054 13 00:44:29 00:44:09 ACORLAF
123 1898 MANOEL ALVES DA COSTA 63 M M6064 2 00:44:34 00:44:12 PRODESPORTE
124 1524 MARCELO INACIO 29 M M2529 7 00:44:44 00:44:15 VILA
125 1081 GILMAR VASCONCELOS TEIXEIRA 54 M M5054 14 00:44:29 00:44:16  
126 1086 EDGAR GERMINIANO DE M. FILHO 43 M M4044 20 00:44:28 00:44:16 FÉ EM DEUS
127 785 LUCIANO DOS SANTOS SANTANA 30 M M3034 - 00:45:21 00:44:17 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
128 665 RENATO DE SOUZA PEREIRA 41 M M4044 21 00:44:48 00:44:20 ACORUJA
129 909 LUCAS ALLAN RIBEIRO PORFÍRIO 21 M M2024 4 00:44:38 00:44:21 GIOVANI BRAGA
130 292 LUIZ CARVALHO SILVA 53 M M5054 15 00:44:36 00:44:22 CAIXA
131 162 NILSON SEVERINO DA SILVA 36 M M3539 22 00:44:36 00:44:26  
132 1052 CHRISTIAN HAHN JORGE 38 M M3539 23 00:44:59 00:44:28  
133 1499 JOSE CARLOS DA ROCHA 47 M M4549 11 00:44:40 00:44:28 SETE VENTOS
134 848 FRANCISCO DE ASSIS SILVA 47 M M4549 12 00:44:46 00:44:29 ROCINHA
135 1216 BRUNO DE MELO PINHEIRO 30 M M3034 14 00:44:58 00:44:29  
136 1265 SIDNEY CLAUDIO DE OLIVEIRA MOTTA 53 M M5054 16 00:44:50 00:44:38 CHAO DO ATERRO
137 1445 JOSE IVANLDO DA SILVA 48 M M4549 13 00:47:25 00:44:39  
138 1404 LUIS CLAUDIO BATISTA PINTO 38 M M3539 24 00:45:07 00:44:42 PRATICO EVENTOS
139 1220 GEYSON WASHINGTON MONTEIRO 27 M M2529 8 00:47:23 00:44:44  
140 1280 ANDRÉ LUIS HAESE PINHEIRO 45 M M4549 14 00:45:21 00:44:47 CORREDORES DO VULCÃO
141 704 PEDRO DE MELO PRADO 54 M M5054 17 00:45:08 00:44:48 ELETROBRAS FURNAS
142 1275 JORGE JEREMIAS JUNIOR 24 M M2024 5 00:45:36 00:44:48 JJJ RUNNERS
143 351 ELVECIO VITAL DA SILVA 48 M M4549 15 00:45:00 00:44:50  
144 483 LEANDRO SANTOS DE ANDRADE 33 M M3034 15 00:47:15 00:44:52 CHÃO DO ATERRO
145 948 COSME REGES DE SOUZA 37 M M3539 25 00:45:12 00:44:52 SK42 RUN
146 540 FLÁVIO PEREIRA MENDES 55 M M5559 10 00:45:43 00:44:53 EMBRATEL
147 1307 FRANCISCO E DE M. FERREIRA 41 M M4044 22 00:46:11 00:44:54 FARMOQUIMICA - FQM
148 833 CARLOS MARCIO DE OLIV. BASTOS 35 M M3539 26 00:45:20 00:44:55 GM NITEROI
149 789 ROGÉRIO CABRAL DA SILVA 40 M M4044 - 00:45:02 00:44:56 CARLINHOS NITERÓI
150 1078 ALEXANDRE DA SILVA ASSIS 41 M M4044 23 00:45:10 00:44:59 ASSIS
151 1311 EDSON MELO 52 M M5054 18 00:45:30 00:44:59 RUNNER`S WORLD
152 636 GILSON ENEAS DE SOUZA 43 M M4044 24 00:45:23 00:45:00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
153 803 DIEGO VIANA GOMES 26 M M2529 9 00:45:33 00:45:05 EQUIPE PENA
154 1635 ALVARO DA ROCHA ANTUNES 59 M M5559 11 00:45:33 00:45:05 EQUIPE PENA
155 1707 ANTONIO JORGE C. CARDOSO 65 M M6569 3 00:45:37 00:45:05 ACORUJA
156 1122 JEFFERSON FERREIRA TELES 26 M M2529 10 00:45:55 00:45:10 EQUIPE CORRER É SAÚDE
157 1831 CICERO DAMIÃO COUTINHO 61 M M6064 3 00:45:57 00:45:10  
158 1722 JORGE PINTO 69 M M6569 4 00:45:23 00:45:11  
159 781 EDUARDO FERREIRA DA SILVA 53 M M5054 - 00:45:18 00:45:13 DEFICIENTE - BAHIA - FAX
160 830 CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS 49 M M4549 16 00:45:46 00:45:13 GM NITEROI
161 584 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 38 M M3539 27 00:45:46 00:45:16 ROTA 5K DO FUTURO
162 1523 JOSE FREIRES SOBRINHO 53 M M5054 19 00:45:27 00:45:17 VULCÃO DE NOVA IGUAÇU
163 469 CASEMIRO DUARTE 54 M M5054 20 00:45:31 00:45:18 CHÃO DO ATERRO
164 1623 VINÍCIUS CALAZANS MORAIS 31 M M3034 16 00:45:34 00:45:18  
165 522 WESLEY SANTOS DA SILVA 42 M M4044 25 00:47:40 00:45:19 DELPHOS
166 727 JOSE RICARDO ROMERO DE FARIAS 47 M M4549 17 00:49:47 00:45:21 ELETROBRAS
167 1323 DANIEL VASCONCELOS DE SOUZA 50 M M5054 21 00:45:53 00:45:25 CASADOSANIMAIS
168 1879 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 47 M M4549 18 00:45:36 00:45:26  
169 117 ADERSON PEDRO DOS SANTOS 59 M M5559 12 00:45:42 00:45:27  
170 1550 JOSÉ WALLACE DA ROCHA 28 M M2529 11 00:46:02 00:45:29  
171 735 SERGIO PORTO DE OLIVEIRA 40 M M4044 26 00:47:20 00:45:35 ELETROBRAS
172 333 JOSEMAR ROCHA DE O. JR. 37 M M3539 28 00:49:25 00:45:39  
173 1022 MARIO PAULO DE OLIVEIRA FILHO 44 M M4044 27 00:46:18 00:45:46  
174 1056 ANTONIO AVELINO DA SILVA 60 M M6064 4 00:45:57 00:45:46  
175 1150 MANOEL PEREIRA 52 M M5054 22 00:46:44 00:45:46  
176 1704 PAULO ROBERTO NOGUEIRA 63 M M6064 5 00:46:02 00:45:46 DEVAGAR EU CHEGO
177 1808 JOSE ROBERTO WANDERLEY 62 M M6064 6 00:46:12 00:45:48 ASASTEL
178 935 RAFAEL RODRIGUES G. VIEIRA 25 M M2529 12 00:53:57 00:45:49  
179 1493 MAURO LUIZ DE ASSIS FERNANDES 39 M M3539 29 00:48:17 00:45:52  
180 1777 JOSE CARLOS SIQUEIRA CAMPOS 61 M M6064 7 00:46:24 00:45:52 PEQVOA- POÇOS DE CALDAS MG
181 498 RONALDO DE OLIVEIRA 56 M M5559 13 00:47:29 00:45:53 CHÃO DO ATERRO
182 200 ANTONIO SOARES MESQUITA 59 M M5559 14 00:46:16 00:45:58  
183 955 EDMILSON CORRÊA DO NASCIMENTO 48 M M4549 19 00:47:19 00:45:59 ESPERANÇA
184 1508 JORGE UBIRATAN DA SILVA SOARES 44 M M4044 28 00:50:25 00:46:00  
185 1092 CLAUDIONOR MIN. DE ASSIS 50 M M5054 23 00:47:34 00:46:04 TELHAS CAMARÁ
186 231 HÉLIO JOÃO DO NASCIMENTO 49 M M4549 20 00:46:21 00:46:06  
187 467 CARLOS HENRIQUE P.MELO JR 38 M M3539 30 00:48:42 00:46:13 CHÃO DO ATERRO
188 1028 DILMAR MAGALHAES FRANCO 59 M M5559 15 00:48:28 00:46:14 AVENTURA
189 204 FRANCISCO COSTA DA CRUZ 33 M M3034 17 00:46:37 00:46:15 REDE DOR
190 551 ULISSES DE ANDRADE ROMANAZI 40 M M4044 29 00:47:07 00:46:16 EMBRATEL
191 844 MANOEL RIOMAR DE OLIVEIRA 43 M M4044 30 00:46:36 00:46:16 ROCINHA
192 1877 JOÃO JOSÉ DE SOUZA 57 M M5559 16 00:47:29 00:46:18 EQUIPE DE CORREDORES AUGE DO C
193 1390 PERICLES VERAS DOS ANJOS 51 M M5054 24 00:47:44 00:46:24  
194 293 LUIZ EDUARDO TORRES PERRY 54 M M5054 25 00:46:41 00:46:27 CAIXA
195 264 NELSON MASSENA CARNEIRO 47 M M4549 21 00:47:06 00:46:28 CAIXA
196 403 GLAUCO LACERDA BRAGANÇA 56 M M5559 17 00:46:46 00:46:28  
197 455 RUDMAR BASTOS GONÇALVES 66 M M6569 5 00:46:49 00:46:28 CHÃO DO ATERRO
198 115 ANTONIO J. MELO DE OLIVEIRA 49 M M4549 22 00:47:00 00:46:31  
199 1830 CIRILO JOSE SOUZA 64 M M6064 8 00:46:50 00:46:37  
200 322 ROBSON PORTO CARDOSO 38 M M3539 31 00:47:16 00:46:43 LIGHT
201 748 ANTONIO CARLOS FERREIRA 50 M M5054 26 00:47:10 00:46:43 MITOKONDRIA
202 134 JOSE CARLOS OSCAR 54 M M5054 27 00:52:24 00:46:44  
203 1872 ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 49 M M4549 23 00:49:09 00:46:44  
204 1308 LEANDRO OLIVEIRA BEZERRA 33 M M3034 18 00:48:08 00:46:48 FARMOQUIMICA - FQM
205 739 JOSE ATAIDES PEREIRA LIMA 24 M M2024 6 00:47:28 00:46:50 SPEED
206 1314 JOSÉ VICENTE SILVA RAMOS 47 M M4549 24 00:47:37 00:46:50 CAMPOS OFFSHORE
207 1576 MARCELO SANTA EUPHEMIA B. DINIZ 41 M M4044 31 00:47:16 00:46:51  
208 1423 JOAO JOSE DE SANTANA 58 M M5559 18 00:47:35 00:46:52 ESPERANÇA
209 422 VALMIR DA SILVA 61 M M6064 9 00:47:50 00:46:54 BIOFITNESS
210 1158 GILMAR GONÇALVES DE FREITAS 52 M M5054 28 00:47:45 00:47:04 UNIVERCIDADE
211 411 HELIO GALHARDO 56 M M5559 19 00:47:46 00:47:07  
212 1734 SERGIO FERNANDES MARTINS 70 M M7074 2 00:49:18 00:47:09 CEMS
213 1815 JOÃO LOPES DE QUEIROZ 61 M M6064 10 00:47:41 00:47:10 ASES DO ASFALTO
214 128 GILSON MANOEL DE OLIVEIRA 69 M M6569 6 00:47:35 00:47:12  
215 1018 SANTO TRAJANO DEODATO 38 M M3539 32 00:49:25 00:47:14 EMBALAGENS BUENOS AIRES
216 652 FABIO RAMOS 56 M M5559 20 00:47:35 00:47:15 UPSPORTS CLUB
217 621 MARCIO MENDES ROCHA 37 M M3539 33 00:50:14 00:47:18 NOVE DE JULHO
218 1536 PEDRO HENRIQUE BRAGA M. LIMA 29 M M2529 13 00:47:36 00:47:18 GEORUN
219 266 JOAO RORRIGUES MENDES 62 M M6064 11 00:47:42 00:47:25 CAIXA
220 370 LUIZ CARLOS ROSA 62 M M6064 12 00:47:49 00:47:25 MAYAL ATHLETICS/ASICS
221 118 JOSE ALMIR ALVES DE SOUZA 60 M M6064 13 00:47:44 00:47:28  
222 958 LUCIANO PEREIRA GOMES 41 M M4044 32 00:49:01 00:47:34 THURY
223 148 JORGE LUIZ RODURIGUES 50 M M5054 29 00:48:09 00:47:35  
224 582 MARIO JORGE DE CARV. H. BORGES 32 M M3034 19 00:48:23 00:47:38 OTREINO
225 606 ISRAEL BISPO DOS REIS FILHO 53 M M5054 30 00:50:35 00:47:38 NOVE DE JULHO
226 1187 FLÁVIO PEDRO DA SILVA 47 M M4549 25 00:49:13 00:47:38  
227 1781 JOSÉ TEIXEIRA 61 M M6064 14 00:48:00 00:47:38 ARCOLAGOS
228 405 ALEXANDRE DE MAGALHÃES BARBOSA 45 M M4549 26 00:48:05 00:47:39  
229 1581 ERNANI MENDONÇA 49 M M4549 27 00:47:59 00:47:39  
230 1799 GETULIO LUIZ VANTINE 69 M M6569 7 00:48:38 00:47:39 CAIXA
231 956 WILTON DO AMARAL PEREIRA 47 M M4549 28 00:48:27 00:47:40  
232 964 PAULO FERNANDO MAGALHAES FRANCO 58 M M5559 21 00:48:29 00:47:41  
233 538 CARLOS ALBERTO IRULEGUI BUENO 45 M M4549 29 00:48:12 00:47:44 EMBRATEL
234 730 MARCELO DIAZ DE ABREU 38 M M3539 34 00:51:21 00:47:47 ELETROBRAS
235 520 REYNALDO REIS PINTO 49 M M4549 30 00:48:28 00:47:49 DELPHOS
236 629 ARGEMIRO DE OLIVEIRA 50 M M5054 31 00:48:43 00:47:50 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
237 1180 JANILSON RODRIGUES DA SILVA 37 M M3539 35 00:48:53 00:47:51  
238 106 MARCUS RAMOS SAAD 59 M M5559 22 00:48:32 00:47:53  
239 230 JOHANNES DOPPLER 27 M M2529 14 00:50:42 00:47:53  
240 167 EUGENIO SOUSA 57 M M5559 23 00:49:47 00:47:57  
241 533 ALESSANDRO SANTOS DA SILVA 36 M M3539 36 00:50:50 00:47:57 EMBRATEL
242 651 LEONARDO GIMENEZ 36 M M3539 37 00:52:08 00:47:58 UPSPORTS CLUB
243 1035 DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS 52 M M5054 32 00:49:57 00:47:58 BRUNA LEAL
244 644 WESELEY BELEM DE MAGALHÃES 50 M M5054 33 00:48:46 00:48:02 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
245 1535 CARLOS ALBERTO A. DE OLIVEIRA 48 M M4549 31 00:48:36 00:48:06 GOLDEN CROSS
246 1095 ALEXANDRE FARAIS SERENO 37 M M3539 38 00:50:04 00:48:08 JORGE RENATO
247 528 JORGE MARINHO BENTO 37 M M3539 39 00:53:36 00:48:10 DENIS RUNNERS
248 1042 FELIPE TAVES BARRETO 30 M M3034 20 00:51:58 00:48:14  
249 1677 JONAS EVARISTO R. DOS SANTOS 53 M M5054 34 00:48:38 00:48:14  
250 1111 PETTERSON DA SILVA MUNIZ 45 M M4549 32 00:48:31 00:48:16  
251 707 SIDCLEI LOURENÇO PEDRO 37 M M3539 40 00:48:45 00:48:20 ELETROBRAS FURNAS
252 1403 GUSTAVO DE SOUZA GUISE 51 M M5054 35 00:48:43 00:48:20 SPEED
253 1415 MIKE CUSTODIO 50 M M5054 36 00:52:28 00:48:22 ASTCERJ
254 1197 JOSÉ EDMAR SOARES 60 M M6064 15 00:48:53 00:48:23  
255 1205 JOAO BOSCO DE O. COSTA 51 M M5054 37 00:48:55 00:48:24  
256 1599 CARLOS EDUARDO DE S. CAVALCANTI 51 M M5054 38 00:49:44 00:48:25  
257 967 JORGE ROSA MENDONÇA 51 M M5054 39 00:49:15 00:48:27 VULCAN MATERIAL PLASTICO
258 1651 RODRIGO PINTOR ROCHA 37 M M3539 41 00:48:51 00:48:28 CLÍNICA ZOOM PÁDUA RJ
259 1120 JOSE NILTON BARBOSA 47 M M4549 33 00:50:26 00:48:29  
260 805 ANDERSON AZEVEDO URBANCG 41 M M4044 33 00:49:25 00:48:30  
261 477 DOUGLAS BARBOSA MEDEIROS 48 M M4549 34 00:50:01 00:48:31 CHÃO DO ATERRO
