Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 711 RICARDO MARINHO DA SILVA 31 M M3034 - 00:20:14 00:20:12  
2 1237 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS 29 M M2529 - 00:20:32 00:20:31 VINÍCIUS
3 749 RAFAEL VITOR MAX. DA COSTA 26 M M2529 - 00:21:23 00:21:22 STREET RUNNERS
4 808 DANIEL GERALDO JACOB 45 M M4549 1 00:21:36 00:21:33 CHÃO DO ATERRO
5 86 SPACEGHOST 32 M M3034 1 00:23:07 00:22:40 CARTOONNETWORK .
6 1169 THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS 26 M M2529 1 00:22:44 00:22:42  
7 387 EVANDO JOSÉ DE SOUZA 33 M M3034 2 00:23:31 00:23:29  
8 1010 JOSE MARCIO CLEMENTINO DA SILVA 48 M M4549 2 00:23:31 00:23:30  
9 1138 ALEXANDRE SANTOS FERREIRA 40 M M4044 1 00:25:10 00:24:28 CEFID
10 694 DAVID COIMBRA 44 M M4044 2 00:24:51 00:24:46 VIP TRANNING
11 94 MAURO RICARDO R. BITTENCOURT 41 M M4044 3 00:25:14 00:24:48  
12 1236 PAULO CEZAR ESPADA JUNIOR 34 M M3034 3 00:25:32 00:25:03  
13 1163 JOSE REMIGIO DA SILVA 56 M M5559 1 00:25:09 00:25:05  
14 1073 LUIZ EDUARDO FUNKE LOPES 33 M M3034 4 00:25:24 00:25:24  
15 661 MARIO ROBERTO FELIX EUSTACHIO 51 M M5054 1 00:26:06 00:25:26 BAYER
16 610 JULIO CESAR DA COSTA 58 M M5559 2 00:25:46 00:25:41 APPAI
17 1125 VINICIUS RODRIGUES DE SANTANA 29 M M2529 2 00:25:53 00:25:49  
18 408 RICARDO CAMPOS M. DA SILVA 50 M M5054 2 00:25:57 00:25:55 APPAI
19 1109 CLOVIS NETTO DOS SANTOS 46 M M4549 3 00:26:01 00:25:57 CLUBE MASTER DE LAZER
20 432 FERNANDO SANTANA 50 M M5054 3 00:26:03 00:25:59 APPAI
21 1239 MARIO GABRIEL N. DE ALMEIDA 26 M M2529 3 00:26:09 00:26:02 GERAÇÃO X
22 1231 HELIO LUIZ DE OLIVEIRA 42 M M4044 4 00:26:10 00:26:08 MARÉ
23 427 JOSE HAROLDO DA SILVA 43 M M4044 5 00:27:08 00:26:38 APPAI
24 574 JONEMAI DOS SANTOS DA SILVA 40 M M4044 6 00:28:00 00:26:55 APPAI
25 147 JOÃO LUIZ REBELO MOREIRA 31 M M3034 5 00:34:17 00:26:57 O.N.S
26 882 RAFAEL BASTOS FERNANDES 27 M M2529 4 00:27:40 00:27:10 ELETROBRAS
27 1090 CID BAUER CESAR 48 M M4549 4 00:27:36 00:27:10 UPPER FLU
28 916 JAIR JOSE DOS SANTOS 39 M M3539 1 00:32:34 00:27:15 CHÃO DO ATERRO
29 598 ROBSON PEREIRA MARTINS 32 M M3034 6 00:29:25 00:27:17 APPAI
30 692 RÔMULO RAMOS DA SILVA 29 M M2529 5 00:28:28 00:27:47 VIP TRANNING
31 914 LINDEMBERG DA S. TOLEDO 54 M M5054 4 00:29:19 00:27:48 CHÃO DO ATERRO
32 581 LEONARDO MARCELINO DOS SANTOS 31 M M3034 7 00:28:25 00:27:52 APPAI
33 1166 MAURICIO AMARO DE MENDONÇA 42 M M4044 7 00:28:05 00:28:01  
34 1359 ARTHUR NOGUEIRA DOS S. FILHO 68 M M6569 1 00:28:23 00:28:07  
35 807 MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS 32 M M3034 8 00:28:53 00:28:24 BLUMENAU GRILL
36 648 MARCELO DANTAS MENDES 41 M M4044 8 00:28:28 00:28:25 BAYER
37 590 MAURÍCIO DA SILVA MARTINS 36 M M3539 2 00:29:45 00:28:32 APPAI
38 1143 EBERT BRAZ FAGUNDES GONÇALVES 33 M M3034 9 00:29:28 00:28:32  
39 1096 JOSE BENIGNO PEREIRA DA S. FILHO 51 M M5054 5 00:29:04 00:28:44  
40 596 RAPHAEL RAMOS AZEVEDO 24 M M2024 1 00:29:18 00:28:53 APPAI
41 874 FELIPE JABER DE CASTRO 28 M M2529 6 00:35:24 00:29:17 ELETROBRAS
42 952 FÁBIO ALVES TEIXEIRA 37 M M3539 3 00:31:12 00:29:28 EMBRATEL
43 382 FERNANDO JOSÉ CAMPOS GUIMARÃES 44 M M4044 9 00:29:54 00:29:42 MELLO GUIMARÃES
44 1127 HELIO RENATO PAES RAMOS 41 M M4044 10 00:30:41 00:29:43 PAI AMOR ETERNO
45 324 EDSON DA COSTA FARIA 45 M M4549 5 00:30:09 00:29:45  
46 1713 DIMAS VIDAL 64 M M6064 1 00:29:58 00:29:46  
47 724 SEVERINO ISABEL FERNANDES 57 M M5559 3 00:46:17 00:29:47  
48 636 AUGUSTO JOSE ROMANO LOPES 39 M M3539 4 00:30:52 00:29:58 APPRIMORA
49 1178 RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA 32 M M3034 10 00:32:51 00:29:59  
50 670 MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES 48 M M4549 6 00:32:55 00:30:00 BAYER
51 207 RODOLFO ANTONIO C. SCRICO 36 M M3539 5 00:30:39 00:30:08  
52 366 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 21 M M2024 2 00:33:03 00:30:09  
53 340 FERNANDO STORTTI FERNANDES 29 M M2529 7 00:30:34 00:30:12  
54 425 ALEX SANDRO DOS SANTOS AMORA 38 M M3539 6 00:38:14 00:30:22 BEM VIVER
55 379 ALEXANDRE SILVA ANDRADE 47 M M4549 7 00:30:40 00:30:28 ELETROBRAS FURNAS
56 394 RAFAEL DA CRUZ LAURIANO 31 M M3034 11 00:35:37 00:30:28  
57 424 LUIZ GABRIEL COSTA DE AZEVEDO 31 M M3034 12 00:33:59 00:30:30 APPAI
58 1587 JOSÉ PARREIRA VALADÃO 49 M M4549 8 00:31:32 00:30:31  
59 404 SILVIO CÉSAR SANTOS 34 M M3034 13 00:31:57 00:30:44 OS SANTOS
60 263 RENATO MORAIS GUIMARÃES 37 M M3539 7 00:31:03 00:30:48  
61 595 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 17 M M1617 1 00:33:36 00:30:52 APPAI
62 1240 FILIPE TORRES 35 M M3539 8 00:36:43 00:30:54 ACADEMIA FORUM
63 678 ROSEMUNDO EMILIO BERGHAN 54 M M5054 6 00:32:53 00:30:59 BAYER
64 403 SILVIO CESAR B. SALGADO 36 M M3539 9 00:31:05 00:31:00 APPAI
65 1212 MARCOS ZAMITH RIBEIRO CAMPOS 53 M M5054 7 00:31:02 00:31:00 RESTAURANTE TOPÁZIO
66 1591 RENATO GOMES DO NASCIMENTO 32 M M3034 14 00:31:06 00:31:02  
67 881 MARCELO R. DE MAGALHAES GOMES 29 M M2529 8 00:34:00 00:31:03 ELETROBRAS
68 1345 ANTONIO ALVES PEQUENO 68 M M6569 2 00:31:09 00:31:06  
69 1021 CARLOS ALBERTO ROCHA 54 M M5054 8 00:31:09 00:31:07 MARE ESPORTE
70 418 JOSÉ PACHECO LINS NETO 17 M M1617 2 00:41:24 00:31:08  
71 1318 RAFAEL ROLEIRO ALVES 63 M M6064 2 00:32:51 00:31:11 PROF MATIAS
72 929 EVALDO COELHO JUNIOR 31 M M3034 15 00:43:11 00:31:13 DENIS RUNNERS
73 879 JOSÉ RAIMUNDO GOMES FILHO 44 M M4044 11 00:32:36 00:31:15 ELETROBRAS
74 1196 MATHEUS ARAUJO RIBEIRO 18 M M1819 1 00:32:00 00:31:17  
75 608 VAGNER DE LIMA VALLE 32 M M3034 16 00:39:09 00:31:18 APPAI
76 449 REGINALDO SANTOS DA FONSECA 33 M M3034 17 00:32:12 00:31:20 APPAI
77 1108 ANDRÉ LUIZ BORGES 44 M M4044 12 00:32:31 00:31:25  
78 287 JORGE LUIZ DANTAS DE MELLO 52 M M5054 9 00:32:40 00:31:26  
79 132 LUIZ GUILHERME DE F. N. PINTO 40 M M4044 13 00:32:44 00:31:40 ELETROS
80 183 GUSTAVO MILSON FABRICIO DA SILVA 31 M M3034 18 00:32:32 00:31:41  
81 1180 MARCUS ANDRE MOLINERO 34 M M3034 19 00:32:49 00:31:44  
82 804 HEBERT BELOTI 38 M M3539 10 00:34:37 00:31:45  
83 659 CARLOS ALBERTO MELLO BERNARDO 47 M M4549 9 00:33:01 00:31:46 BAYER
84 780 MAIKON ARAÚJO CARDOSO 26 M M2529 9 00:32:02 00:31:46 APSA
85 841 EDUARDO JOSÉ 29 M M2529 10 00:32:33 00:31:52 MD RUNNERS
86 554 ADRIANO GOMES DE PAIVA 35 M M3539 11 00:35:35 00:32:00 APPAI
87 703 EDISON MATTOS PINTO 61 M M6064 3 00:32:03 00:32:00  
88 1294 ANTÔNIO LEONARDO CAV. DA SILVA 32 M M3034 20 00:34:21 00:32:06  
89 939 LUIZ CESAR BRAGANCA FERREIRA 50 M M5054 10 00:34:45 00:32:07 EMBRATEL
90 1087 LEONARDO RODRIGUES GONÇALVES 30 M M3034 21 00:35:17 00:32:08  
91 511 MARCO AURELIO RUFINO DE LIMA 38 M M3539 12 00:37:12 00:32:11  
92 1182 LUTHER WALBRIDGE 51 M M5054 11 00:32:16 00:32:12  
93 833 JULIO CESAR DA SILVA MACHADO 36 M M3539 13 00:33:58 00:32:20 STRATTNER
94 908 SERGIO MARCOS S. PESSOA 37 M M3539 14 00:32:57 00:32:24  
95 931 GERALDO AUGUSTO GONÇALVES 32 M M3034 22 00:49:07 00:32:28 DENIS RUNNERS
96 1089 FELIPE MENDES DE AZEVEDO 27 M M2529 11 00:34:08 00:32:39  
97 65 JOSÉ ANCHIETA DE MELO JR. 28 M M2529 12 00:34:07 00:32:41  
98 377 CHRISTIAN JAFAS 36 M M3539 15 00:33:53 00:32:44 EQUIPE ALBERTO CAMPOS
99 737 MAURICIO PESSOA VIEIRA 50 M M5054 12 00:35:39 00:32:44 PESSOA VIEIRA JURÍDICA
100 242 JOÃO CLAUDIO MARCHELLI 55 M M5559 4 00:34:37 00:32:49 JP RUNNERS
101 823 RAPHAEL F. TONASSI 26 M M2529 13 00:34:27 00:32:49 STRATTNER
102 243 JOSE MAGNO DE MELO SILVA 36 M M3539 16 00:34:37 00:32:50 JP RUNNERS
103 653 WEVERSON OLIVEIRA FARIAS 33 M M3034 23 00:35:49 00:32:55 BAYER
104 64 PETERSON MENDES RODRIGUES 32 M M3034 24 00:36:05 00:32:56  
105 666 MARCELO DA SILVA PERES 43 M M4044 14 00:35:52 00:32:58 BAYER
106 827 BRUNO ADÃO 31 M M3034 25 00:34:37 00:32:58 STRATTNER
107 681 DAVI ROSA PINTO 20 M M2024 3 00:36:07 00:32:59 VIP TRAINING
108 855 FERNANDO ROSENDO FERNANDES 30 M M3034 26 00:35:10 00:33:00 EQUIPE RUNNERS RIO
109 673 FRANCISCO MOACIR BRAGA 51 M M5054 13 00:34:20 00:33:05 BAYER
110 224 VALDEMIRO LOPES DA SILVA 47 M M4549 10 00:34:04 00:33:09 ILHA RUN
111 1149 FERNANDO SARIAN ALTOUNIAN 44 M M4044 15 00:36:21 00:33:10 STREET RUNNERS
112 360 ANDRE ALVES DE OLIVEIRA 34 M M3034 27 00:35:47 00:33:15  
113 280 CARLOS ALBERTO DE M. MENDES 58 M M5559 5 00:33:46 00:33:25 BIPBIP
114 920 JOÃO ARGEMIRO DE F. FILHO 49 M M4549 11 00:33:34 00:33:25 CHÃO DO ATERRO
115 1116 ANDERSON JOSÉ ASSIS DA SILVA 31 M M3034 28 00:33:41 00:33:27  
116 1284 DEJAIR DIAS DE SAOUZA 36 M M3539 17 00:33:41 00:33:27  
117 917 JOSE ANIBAL MACHADO 67 M M6569 3 00:33:33 00:33:29 CHÃO DO ATERRO
118 1034 MARCUS CEZAR DE OLIVEIRA 44 M M4044 16 00:33:39 00:33:29  
119 651 WILLIAM ALMEIDA BRITO 52 M M5054 14 00:34:15 00:33:33 BAYER
120 1291 FRANCISCO CARLOS DE LIMA E SILVA 47 M M4549 12 00:33:40 00:33:33 WICKBOLD
121 860 PAULO ROBERTO GONÇ. MARQUES 47 M M4549 13 00:36:36 00:33:36 EQUIPE RUNNERS RIO
122 323 EDUARDO HENRIQUE LOBÃO PRANGE 35 M M3539 18 00:33:52 00:33:44  
123 303 ALEXANDRE JOSÉ F. FERNANDES 44 M M4044 17 00:43:27 00:33:57  
124 1301 BERNARDO BERWANGER 35 M M3539 19 00:34:10 00:33:59 BUKOWSKI
125 597 RENAN PESSANHA RAMALHO 18 M M1819 2 00:36:46 00:34:01 APPAI
126 937 FERNANDO BARATA M.S MARQUES 42 M M4044 18 00:37:40 00:34:07 EMBRATEL
127 1264 LUIZ FERNANDO FLORES CERQUEIRA 34 M M3034 29 00:35:21 00:34:07  
128 1159 ALEXSSANDER TAVARES DE MATTOS 40 M M4044 19 00:35:56 00:34:18 LEILA AZEVEDO
129 1061 ELCIO DE OLIVEIRA MORAES 38 M M3539 20 00:34:29 00:34:23  
130 81 CELSO LUIS S. FERREIRA 43 M M4044 20 00:34:55 00:34:27 OTREINO
131 680 GERALDO SALUSTIANO DE SOUZA 48 M M4549 14 00:36:44 00:34:27 VIP TRAINING
132 1147 IVANO DE CARVALHO SIMOES 58 M M5559 6 00:35:14 00:34:27 ABM
133 1317 UBIRAJARA RIBEIRO DE ALMEIDA 63 M M6064 4 00:34:47 00:34:27  
134 760 GUILHERME BRANDÃO BOUZAS 19 M M1819 3 00:36:03 00:34:29 APPRIMORA
135 1342 PERON LOPES DA SILVA 61 M M6064 5 00:36:36 00:34:32  
136 883 RICARDO GIANNINI CALDAS 53 M M5054 15 00:37:17 00:34:35 ELETROBRAS
137 1019 JORGE ALVES DA COSTA 58 M M5559 7 00:36:40 00:34:42 JALVESN
138 1228 MARCOS CLAUDIO G. DE OLIVEIRA 37 M M3539 21 00:36:17 00:34:42  
139 1308 RANGEL ALVES DA MOTA 41 M M4044 21 00:36:16 00:34:42  
140 251 WALTER JAVIER CARDOZO 39 M M3539 22 00:35:28 00:34:50  
141 759 PETER RODENBECK 0 M M0015 1 00:34:55 00:34:55 OUTBACK
142 398 IVAN G. SANTOS 38 M M3539 23 00:36:27 00:35:11  
143 1261 ANDERSON CARLOS S. DE OLIVEIRA 38 M M3539 24 00:39:00 00:35:11  
144 1164 THIAGO FERREIRA RIBEIRO 27 M M2529 14 00:35:48 00:35:13  
145 813 FRANCISCO ORLANDO DE MELO 50 M M5054 16 00:35:23 00:35:14 REST. NOSSO CANTINHO DO LEBLON
146 870 DANIEL LIBANO BASTOS 33 M M3034 30 00:38:32 00:35:16 ELETROBRAS
147 672 MARCOS JOSE SANTOS DA PAIXÃO 51 M M5054 17 00:37:12 00:35:18 BAYER
148 2726 IVANDRO BERNARDO DOS SANTOS 31 M M3034 - 00:35:22 00:35:21  
149 575 JOSÉ LUIZ DE FREITAS 59 M M5559 8 00:37:08 00:35:27 APPAI
150 825 ANTONIO MARCOS C. DE OLIVEIRA 35 M M3539 25 00:37:05 00:35:28 STRATTNER
151 299 RAFAEL DA VEIGA ALBÃO 30 M M3034 31 00:35:59 00:35:29 COPA MAGRINHOS
152 310 ANTONIO ROMEU BORGES DE FREITAS 34 M M3034 32 00:38:13 00:35:32  
153 649 HELIO RICARDO ISIDORO DE SOUSA 35 M M3539 26 00:35:34 00:35:34 BAYER
154 2165 JOSE PINHEIRO DE SOUSA 42 M M4044 - 00:35:40 00:35:38 PE CARIOCA/ACORUJA
155 101 ROBSON CAMPOS 33 M M3034 33 00:36:13 00:35:39 ALERT
156 1025 CICERO DIAS MUNHOS FILHO 57 M M5559 9 00:36:04 00:35:40  
157 746 RAFAEL ROSAS OLIVEIRA 25 M M2529 15 00:38:37 00:35:44 STREET RUNNERS
158 814 LUIZ FERNANDO DA SILVA 52 M M5054 18 00:36:41 00:35:46  
159 642 VAGNER CESAR RALHA 33 M M3034 34 00:35:52 00:35:52 BAYER
160 317 SAMUEL DE JESUS 38 M M3539 27 00:36:56 00:35:55  
161 862 DANIEL ALENCAR NEVES DA SILVA 21 M M2024 4 00:38:16 00:36:07 EQUIPE RUNNERS RIO
162 868 CAUBI PINTO 51 M M5054 19 00:36:54 00:36:09 ELETROBRAS
163 381 MAURICIO SCALZILLI DE SOUZA 42 M M4044 22 00:37:45 00:36:10  
164 342 JOÃO PAULO LOBO PESTANA GOMES 30 M M3034 35 00:38:36 00:36:12  
165 1051 MARCELO DE CASTRO MIGLIONICO 41 M M4044 23 00:38:53 00:36:16  
166 664 ROGERIO CARPI COSTA 54 M M5054 20 00:39:48 00:36:19 BAYER
167 1190 NIRALDO ELIAS MOREIRA 34 M M3034 36 00:37:41 00:36:32  
168 1210 LEONARDO VASC. B. E OLIVEIRA 36 M M3539 28 00:37:32 00:36:35  
169 1307 FABIO MAIA DE SOUZA 37 M M3539 29 00:36:56 00:36:36  
170 2616 MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA 44 M M4044 - 00:36:39 00:36:37 CSN / ROCINHA
171 1304 VAGNER TROCATE DA SILVA 33 M M3034 37 00:37:31 00:36:38 TROCATE´S TEAM
172 1305 CLAUDENIR SANTOS DA SILVA 59 M M5559 10 00:37:31 00:36:38 TROCATE´S TEAM
173 2640 DIEGO ABRAHÃO DO NASCIMENTO 28 M M2529 - 00:36:44 00:36:42 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTA MÔ
174 600 SANDRO GOMES DOS SANTOS 41 M M4044 24 00:40:22 00:36:43 APPAI
175 95 FERNANDO MACIEL LIBERATO 27 M M2529 16 00:38:24 00:36:56 AURUM
176 999 CARLOS EDUARDO BEZ. DE MENEZES 29 M M2529 17 00:37:24 00:37:02 STRATTNER
177 2501 ANTONIO COSTA E COSTA 54 M M5054 - 00:40:08 00:37:04  
178 2378 ANTONIO LISBOA SALLES NETO 52 M M5054 - 00:39:54 00:37:06 CHÃO DO ATERRO
179 339 ALOANE KNUST DE OLIVEIRA 28 M M2529 18 00:37:53 00:37:08  
180 1373 SANTIAGO VALENTIM DE SOUZA 61 M M6064 6 00:38:33 00:37:10  
181 454 WANDERLEY WESLEY N. MARQUES 42 M M4044 25 00:40:37 00:37:13  
182 1281 IGOR DA COSTA ALVES 32 M M3034 38 00:38:31 00:37:17 ENGENHARIA
183 201 LUIZ CARLOS SOUZA DE SANTANA 46 M M4549 15 00:37:25 00:37:18 ACORUJA
184 2670 ALCIONE FRANCISCO DAS CHAGAS 38 M M3539 - 00:37:22 00:37:21 QUISSAMÃ
185 233 LUCAS VEGA M. VERAS FERREIRA 20 M M2024 5 00:37:55 00:37:22 VEGA
186 2410 JOSE GIVALDO 37 M M3539 - 00:37:32 00:37:25 STREET RUNNERS
187 2702 PAULO ROBERTO OLIVEIRA 58 M M5559 - 00:38:12 00:37:27 APTUS RUN
188 1122 LUIS CARLOS ALVES MARQUES 53 M M5054 21 00:37:43 00:37:33  
189 1358 PETRUCIO DA COSTA REGO 64 M M6064 7 00:37:51 00:37:35  
190 445 ANTONIO CARLOS GOMES 55 M M5559 11 00:40:25 00:37:43 PENA
191 1024 ANDRÉ GOMES DE SALES 32 M M3034 39 00:44:53 00:37:45  
192 362 MATHEUS GENERO S. DE GOUVEIA 18 M M1819 4 00:40:48 00:37:54  
193 873 FELIPE BAPTISTA DA SILVA 31 M M3034 40 00:40:37 00:37:54 ELETROBRAS
194 173 DIOGO MENDONÇA DA COSTA 26 M M2529 19 00:39:29 00:38:01  
195 668 RENATO SIMÕES DE SANTANNA 46 M M4549 16 00:41:30 00:38:05 BAYER
196 2370 ALEX JAMES JUNIOR 42 M M4044 - 00:38:24 00:38:07 APPRIMORA
197 1134 LUIZ ALLAN SANTOS 46 M M4549 17 00:39:13 00:38:13 WHITE MARTINS
198 1332 SIDNEI MIRANDA DE FREITAS 60 M M6064 8 00:38:50 00:38:13  
199 2474 PEDRO ANTONIO MADALENA 52 M M5054 - 00:38:17 00:38:14 MITOKONDRIA
200 2619 MARCELO GONÇALVES 38 M M3539 - 00:40:00 00:38:19  
201 1266 ALEX FRAZÃO ATHAYDE 37 M M3539 30 00:39:29 00:38:20 ACADEMIA UPPER
202 1251 LUIZ CLÁUDIO FÉLIX DA SILVA 41 M M4044 26 00:38:28 00:38:23  
203 1335 NELSON PAULA MARTINS 72 M M7074 1 00:41:30 00:38:31  
204 332 AILTON DE SOUZA 44 M M4044 27 00:50:37 00:38:32 EU TE AMO
205 1027 MAGNO VINÍCIUS C. SALOMÃO 36 M M3539 31 00:39:22 00:38:33  
206 1046 LEONARDO JOSE DA S. N. GONZAGA 34 M M3034 41 00:42:29 00:38:33  
207 1091 SIDNEY OLIVEIRA DO SANTOS 35 M M3539 32 00:38:55 00:38:33 ACADEMIA WELLNESS
208 1217 MIGUEL MADI FIALHO 48 M M4549 18 00:39:24 00:38:50 ASFOC
209 2546 MARCO ANTONIO DE CARV. GITAHY 47 M M4549 - 00:41:01 00:38:55  
210 291 ROCCO ALESSANDRO P. LAVIANO 43 M M4044 28 00:41:47 00:38:56  
211 2402 MÉRCIO GONÇALVES DOS SANTOS 32 M M3034 - 00:39:13 00:38:56 BLUMENAU GRILL
212 2468 HERIBERTO MAGGESSI 42 M M4044 - 00:40:53 00:39:00 MD RUNNERS
213 821 ARQUIMEDES JUST. DE ARAÚJO JR 29 M M2529 20 00:39:23 00:39:01 STRATTNER
214 1194 JOSÉ ANTONIO MENEZES VARANDA 56 M M5559 12 00:39:30 00:39:03 ACTIVA
215 2194 FÁBIO KLOTZ SILVA 23 M M2024 - 00:39:52 00:39:09  
216 2460 LEWISGHTON P. BEZERRA 52 M M5054 - 00:39:17 00:39:13 CHÃO DO ATERRO
217 660 LUIZ ANTONIO MOURA 53 M M5054 22 00:42:51 00:39:17 BAYER
218 1540 LEANDRO DOS SANTOS TAVARES 34 M M3034 42 00:40:03 00:39:17  
219 2160 NEILTON BARRETO SOCORRO JUNIOR 31 M M3034 - 00:39:37 00:39:27 MD RUNNERS
220 286 FLÁVIO HENRIQUE P. BRAGA 36 M M3539 33 00:40:40 00:39:37 APPRIMORA
221 1315 SERGIO GALDINO DOS SANTOS 71 M M7074 2 00:39:58 00:39:37  
222 77 CESAR AUGUSTO G. FERREIRA 47 M M4549 19 00:40:40 00:39:40 APPAI
223 875 FREDERICO CORREA RODRIGUEZ 30 M M3034 43 00:43:13 00:39:42 ELETROBRAS
224 663 SILVIO CARDOSO DANTAS 42 M M4044 29 00:41:07 00:39:49 BAYER
225 1224 RODOLFO CARNEIRO DA MOTA 27 M M2529 21 00:40:45 00:39:52  
226 2415 JORGE DE CARVALHO 49 M M4549 - 00:40:00 00:39:56 VALDECI ELIAS - BOMBEIROS
227 1062 RENATO DO AMARAL C. MACHADO 43 M M4044 30 00:40:33 00:40:01  
228 1353 REGINALDO FRANCO 67 M M6569 4 00:40:10 00:40:07  
229 311 VAGNER GONÇALVES BERNARDO 34 M M3034 44 00:41:43 00:40:16  
230 1314 PEDRO LAUREANO PIRES BOTELHO 52 M M5054 23 00:43:26 00:40:17 MARATONA QUALIDADE DE VIDA
231 355 PAULO MOREIRA DA SILVA 58 M M5559 13 00:43:28 00:40:22  
232 698 AMILTON CESAR NASCIMENTO 46 M M4549 20 00:41:11 00:40:38 CHÃO DO ATERRO
233 1140 ROBERTO MONTEIRO SOARES 41 M M4044 31 00:42:19 00:40:41 LEILA AZEVEDO
234 2122 CELMO DE OLIVEIRA LIMA 35 M M3539 - 00:40:52 00:40:47 EU SOZINHO
235 654 HELIO RICARDO CAMPOS CARNEIRO 48 M M4549 21 00:42:51 00:40:54 BAYER
236 778 CARLOS HENRIQUE P. DO NASCIMENTO 18 M M1819 5 00:53:17 00:41:02 MÉIER RUNNERS
237 1603 MAURO CESAR GAMA PERES 56 M M5559 14 00:42:53 00:41:02  
238 776 CARLOS AUGUSTO P. DO NASCIMENTO 25 M M2529 22 00:53:17 00:41:03 MÉIER RUNNERS
239 953 ROGERIO CALOMINO GONCALVES 40 M M4044 32 00:42:03 00:41:04 EMBRATEL
240 369 MIGUEL ALEXANDRE C.ROSA ANTONIO 38 M M3539 34 00:41:29 00:41:05  
241 1254 ALMIR DA COSTA NASCIMENTO 52 M M5054 24 00:43:53 00:41:05  
242 2643 SANDRO JACINTO DA SILVA 36 M M3539 - 00:43:27 00:41:10 RHINO DA ESQUADRA
243 1306 RENATO COSTA KURTZ 45 M M4549 22 00:41:13 00:41:13  
244 819 LUID CELENTE DOS SANTOS 21 M M2024 6 00:43:19 00:41:16  
245 779 CARLOS RENATO V. DO NASCIMENTO 29 M M2529 23 00:53:33 00:41:18 MÉIER RUNNERS
246 271 FLÁVIO PINHEIRO CARDOSO 39 M M3539 35 00:42:33 00:41:20  
247 1175 FLÁVIO VEIGA DO PILAR COBRA 35 M M3539 36 00:42:12 00:41:20  
248 221 ANTONIO JOSE SA B. GUIMARAES 55 M M5559 15 00:41:41 00:41:21  
249 1225 DANIEL DUARTE LOUREIRO NOGUEIRA 35 M M3539 37 00:43:58 00:41:21  
250 727 MAURICIO MURAD FERREIRA 61 M M6064 9 00:43:56 00:41:22  
251 1363 PAULO ROBERTO BRITO CARDOSO 68 M M6569 5 00:42:16 00:41:22 ACM
252 320 ROBSON ASSIS DA SILVA 29 M M2529 24 00:45:21 00:41:26  
253 1022 IGOR RIBEIRO DE SOUZA 25 M M2529 25 00:44:01 00:41:27  
254 365 JOÃO PAULO C. DE MENEZES 28 M M2529 26 00:44:35 00:41:28  
255 1155 CLAUDIO GONÇALVES M. DE SOUZA 31 M M3034 45 00:43:26 00:41:28 AFFONSO
256 105 KLEBER CAMPOS DA SILVA 36 M M3539 38 00:42:04 00:41:29 ALERT
257 2288 ARLINDO CARLOS VIEIRA DIAMANTINO 66 M M6569 - 00:42:13 00:41:29 DIAMANTES
258 441 CARLOS ALBERTO P. GONÇALVES 46 M M4549 23 00:49:15 00:41:30 APPAI
259 1064 FELIPE FREIRE SOARES 27 M M2529 27 00:44:12 00:41:31  
260 872 EMERSON MIGUÉIS 51 M M5054 25 00:47:45 00:41:36 ELETROBRAS
261 675 JOSE ANTONIO VALENTE PINTO 50 M M5054 26 00:44:46 00:41:38 BAYER
262 1221 ANDRES GUARDIA ALVES 44 M M4044 33 00:42:48 00:41:38 APPAI
263 880 LUIZ AUGUSTO P. A. FIGUEIRA 46 M M4549 24 00:45:00 00:41:40 ELETROBRAS
264 232 DAVID VEGA BRUSCHI 16 M M1617 3 00:42:16 00:41:43 VEGA
265 1095 EDSON NATIVIDADE BOECHAT 47 M M4549 25 00:44:08 00:41:45  
266 633 ANDRE MACEDO 24 M M2024 7 00:45:41 00:41:47 APPRIMORA
267 82 DANIEL NASSUR DE SOUZA 27 M M2529 28 00:45:39 00:41:50  
268 84 MARCOS MONTEIRO S. PORTO 27 M M2529 29 00:43:50 00:41:50 MPR
269 103 THIAGO DE JESUS P. DO NASCIMENTO 25 M M2529 30 00:43:05 00:41:51 ALERT
270 406 MARCIO ALEXANDRE DE O. SILVA 41 M M4044 34 00:44:52 00:41:52 BEM VIVER
271 182 LUIS CRISTOVÃO DE M. SOB.PORTO 55 M M5559 16 00:43:51 00:41:54  
272 1356 GELSON PORTELLA DE SIQUEIRA 63 M M6064 10 00:43:49 00:41:54  
