CORRIDA DAS ACADEMIAS KIDS 2009 - 21/11/2009
Relatório masculino de 5 a 6 anos
Classificação 5 a 6 anos Masculino
 
Coloc Núm Nome Sx Idd Cat Bat T. Bruto  
1 567 FELIPE DELGOBBO BARBOSA M 6 8 00:00:19.20  
2 1016 LUIZ FELIPE DRUMMOND DIAS M 5 7 00:00:20.40  
3 163 THIAGO DE OLIVEIRA MAIA M 6 8 00:00:20.54  
4 1934 YAN V. I. M. B. DIAS M 6 5 00:00:20.63  
5 577 IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA M 6 8 00:00:20.70  
6 1013 HUGO IGLESIAS ALBUQUERQUE M 6 13 00:00:20.79  
7 656 JOÃO GABRIEL PERRELLI LARSEN M 6 5 00:00:20.81  
8 1060 RAFAEL GOULART DA PAIXÃO M 6 7 00:00:21.42  
9 658 CAIO MOURA RAMP. DA CRUZ M 6 12 00:00:21.50  
10 1935 ERICK V. F. DE CASTRO M 6 5 00:00:21.57  
11 585 RODRIGO COELHO VERRA M 6 12 00:00:21.59  
12 191 NICOLAS TENIUS M 6 11 00:00:21.70  
13 1054 RAFAEL SANTOS BEIJA M 6 8 00:00:21.79  
14 1947 ARTHUR ARIOSA NORTE M 6 11 00:00:21.84  
15 596 RAPHAEL PRISTA RODRIGUES M 6 13 00:00:21.87  
16 1080 PEDRO EDUARDO G. DO AMARAL M 6 7 00:00:22.01  
17 183 GABRIEL ALVES GIULIANO M 6 13 00:00:22.07  
18 911 THIAGO LOPES FERREIRINHA M 6 7 00:00:22.24  
19 198 RYAN BULHOES SANTOS M 6 8 00:00:22.36  
20 173 LUCAS FERREIRA GUIMARAES M 6 8 00:00:22.41  
21 172 PEDRO NOVAES HOELH MAZZA CANEDO M 6 5 00:00:22.61  
22 657 CAUÃ DE ARAÚJO T. SOARES M 5 5 00:00:22.62  
23 584 FILIPE SERRA VELASCO M 6 8 00:00:22.68  
24 574 VICTOR LINZ DE A. TRISTÃO M 6 7 00:00:22.82  
25 919 GUSTAVO AFONSO SEIXAS M 5 13 00:00:22.88  
26 565 JOÃO VICTOR BALLIELO OLIVEIRA M 6 5 00:00:22.94  
27 1057 PEDRO IVO DA SILVA M 6 7 00:00:22.94  
28 698 GUILHERME ALBUQUERQUE ANVERS M 5 5 00:00:22.98  
29 181 JOÃO MIGUEL G. V. A. ROQUE M 6 8 00:00:23.00  
30 696 ARIEL SPA DE OLIVEIRA M 5 5 00:00:23.12  
31 611 MATHEUS RICHARD B. DE MESQUITA M 6 11 00:00:23.31  
32 697 RAUL ERNESTO NODA LOPEZ M 6 8 00:00:23.38  
33 661 GUSTAVO BERNARDO C. LOUZADA M 6 11 00:00:23.46  
34 1970 MATHEUS MELLO M 5 7 00:00:23.71  
35 1459 GABRIEL PEREIRA BAPTISTA M 5 5 00:00:23.94  
36 552 JOÃO PAULO DOPCKE DE VASCONCELLOS M 6 7 00:00:23.96  
37 545 BERNARDO LANCELOT MARTINEZ BARBOSA M 5 3 00:00:24.12  
38 922 JOÃO PEDRO BRICK LENZ CESAR M 5 8 00:00:24.12  
39 901 RICARDO GABRIEL DE LIMA BISNETO M 6 13 00:00:24.25  
40 614 FELIPE HENRIQUE DIAS M 6 7 00:00:24.27  
41 1009 BERNARDO CARVALHAL ABISSAMARA M 6 8 00:00:24.40  
42 575 FELIPE MARTORELL R. BELLO M 6 7 00:00:24.42  
43 1936 PAULO SERGIO CORREA DO NASCIMENTO M 6 11 00:00:24.46  
44 512 FELIPE DE SOUZA E SILVA M 6 13 00:00:24.62  
45 1071 MATHEUS MELLO M 5 7 00:00:24.66  
46 947 BERNARDO DE SOUSA LEÃO M 5 11 00:00:24.73  
47 587 LUCAS SILVA DONATO MONTEIRO M 5 5 00:00:24.77  
48 1937 LUCAS ALVES DE OLIVEIRA M 6 11 00:00:25.00  
49 941 CAUA MATINS TAVARES LUZ M 5 7 00:00:25.08  
50 548 BRAULIO MARINHO M. JUNIOR M 6 5 00:00:25.31  
51 1011 LEONARDO SALVES CAUPEA M 6 7 00:00:25.46  
52 1058 JUAN PABST CARAMES M 6 8 00:00:25.48  
53 1958 CAIO MORENO FONTENELE PRUDÊNCIO M 5 12 00:00:25.51  
54 628 THALLES ANDRE DA S. TEIXEIRA M 5 12 00:00:25.56  
55 700 PEDRO SOUZA GONSALES M 5 11 00:00:25.58  
56 150 PEDRO SALLES M 6 11 00:00:25.61  
57 917 UMBERTO A. DE A. P. PEREIRA M 5 12 00:00:25.62  
58 1948 BRUNO DA SILVA XAVIER M 6 8 00:00:25.69  
59 928 DANILO APARICIO RABELO M 5 13 00:00:25.71  
60 594 LUIZ GUSTAVO G. MONT. DA SILVA M 6 8 00:00:25.73  
61 606 NICOLAS ALVAREZ PEREIRA M 5 12 00:00:25.89  
62 1097 HUGO DUQUE MARTINS M 5 12 00:00:26.20  
63 1956 TIAGO VALENÇA ROCHA M 5 5 00:00:26.29  
64 169 GUSTAVO H. P. M. SILVA M 6 11 00:00:26.32  
65 159 MATEUS TAJRA DE MELLO COSTA M 6 5 00:00:26.35  
66 929 DANIEL MEIRA PRIOLLI M 5 8 00:00:26.48  
67 918 JOÃO VITOR PEREIRA ROSADO M 5 12 00:00:26.61  
68 1419 VICTOR PEREIRA PFEIFFER M 6 12 00:00:26.70  
69 1012 MARCELLO JANSEN DE OLIVEIRA JR. M 6 8 00:00:26.76  
70 932 ENZO GAGO MENDES M 5 7 00:00:26.83  
71 195 MIGUEL LUIZ FAJARDO DE OLIVEIRA M 6 12 00:00:26.85  
72 579 GABRIEL ASSUNÇÃO LINHARES M 6 8 00:00:26.86  
73 179 RENAN MIRKIN DO AMARAL M 6 5 00:00:26.90  
74 2000 EMANUEL PINHEIRO M 5 8 00:00:26.90  
75 1944 JOÃO PEDRO RIBEIRO ROMÃO M 6 13 00:00:26.95  
76 184 NICHOLAS RIBEIRO PORTELA M 6 12 00:00:27.00  
77 1953 PEDRO LUCAS CALDAS RODRIGUEZ M 5 7 00:00:27.18  
78 925 DANIEL SIGNORELLI FROES M 5 11 00:00:27.59  
79 934 MIGUEL NUNES DE OLIVEIRA SANDINO M 5 5 00:00:27.72  
80 930 THIAGO DA COSTA FRANÇA LIMA M 5 7 00:00:28.22  
81 915 ENRICO CLARK FLORENTINO M 5 8 00:00:28.27  
82 921 FELIPE BRICK LENZ CESAR M 5 8 00:00:28.46  
83 1034 PEDRO ENNE DE OLIVEIRA M 6 11 00:00:28.47  
84 931 RICARDO ZARONI CHUAIRI M 5 11 00:00:28.51  
85 938 JOÃO GABRIEL SANTOS DA MOTTA M 5 12 00:00:28.63  
86 1018 PEDRO LUIZ DE AZEVEDO M 5 11 00:00:28.67  
87 1957 ATHOS DE MELLO CORADELO M 5 5 00:00:28.73  
88 935 JOSEF G. J. DA C. C. AMORIM M 5 12 00:00:29.34  
89 582 RAFAEL FELIPE DOS SANTOS M 6 5 00:00:29.44  
90 1061 HENRIQUE ABRANCHES DA SILVA M 5 8 00:00:29.50  
91 555 LEANDRO SANTOS DA SILVA M 5 5 00:00:29.63  
92 180 GUILHERME B. R. F. COSTA M 6 5 00:00:29.79  
93 1954 BERNARDO LOMBA GOMES M 5 12 00:00:29.81  
94 1021 MANUELA LE FORT MAGALHÃES M 5 9 00:00:30.62  
95 1022 BERNARDO COELHO HERCULES M 5 12 00:00:30.67  
96 924 DAVI BATISTA BARROS M 5 8 00:00:31.08  
97 569 PEDRO FRUTADO WIRTZ M 5 5 00:00:31.73  
98 566 RODRIGO DELPUPO R. DE FREITAS M 5 5 00:00:32.00  
99 1959 ARTHUR SERGIO CORRE DO NASCIMENTO M 5 11 00:00:32.81  
100 945 RODRIGO RIBEIRO DE BARROS M 5 8 00:00:33.20  
101 940 ARTHUR CARVALHO SILVEIRA M 5 8 00:00:33.35  
102 192 LUCAS LIMA GUIMARÃES M 6 8 00:00:34.19  
103 1450 ENZO F. MURAJIRO M 5 12 00:00:37.15  
104 541 MATHEUS PEREIRA D. ROSA M 6 5 00:00:44.11  
105 185 LUIS FELIPE LUPKI SANTOS SILVEIRA M 5 26 00:00:58.86  
Total de registros: 105