CORRIDA DAS ACADEMIAS KIDS 2009 - 21/11/2009
Relatório masculino de 9 a 10 anos
Classificação 9 a 10 anos Masculino
 
Coloc Núm Nome Sx Idd Cat Bat T. Bruto  
1 78 GABRIEL ALVES DA CONCEIÇÃO M 10 33 00:00:52.27  
2 69 PEDRO DE OLIVEIRA DE SOUZA M 10 34 00:00:53.50  
3 539 MATHEUS DA COSTA MONTEALEGRE M 10 33 00:00:55.18  
4 71 THIAGO KAIAN MORAES SILVA M 10 34 00:00:55.79  
5 1077 LUCAS FONSECA DA SILVA M 9 32 00:00:56.16  
6 1036 LEONARDO LIMA MUSSILI M 9 28 00:00:58.43  
7 626 LEONARDO BARCELOS GIL M 10 32 00:00:59.15  
8 664 EDUARDO SIDNEI DOS S. ARAÚJO M 10 33 00:00:59.25  
9 1449 LUAN DE SOUZA MEDEIROS M 10 28 00:00:59.34  
10 57 FELIPE XAVIER MISSELLI M 9 32 00:00:59.88  
11 622 CAMILO BASTOS RABELO M 10 32 00:00:59.94  
12 1430 ALEXANDRE JORGE M. DOS SANTOS M 10 33 00:01:00.11  
13 1908 VICTOR LUCAS COUTINHO DA SILVA M 10 30 00:01:00.40  
14 1468 GABRIEL SPA DE OLIVEIRA M 10 30 00:01:01.37  
15 501 ALEXANDRE ALVES ARAGAO M 10 32 00:01:01.43  
16 634 VICTOR LEONARDI DOS REIS M 10 30 00:01:01.66  
17 1488 YURI HEISER FERNANDES M 10 28 00:01:01.78  
18 49 LUCAS DE OLIVEIRA PINHEIRO M 10 32 00:01:01.86  
19 136 JOÃO VITOR COSTA VELHO DA SILVA M 9 32 00:01:02.13  
20 563 GABRIEL R. DE C. GANDOUR M 10 30 00:01:02.20  
21 643 DIOGO IGLESIAS ALBUQUERQUE M 9 32 00:01:02.57  
22 99 ANDRÉ F. M. DE FIGUEIREDO M 9 32 00:01:02.95  
23 595 MATHEUS PRISTA RODRIGUES M 10 33 00:01:03.10  
24 1073 LUCAS MACHADO N. SANT ANNA M 9 34 00:01:03.27  
25 1907 CAIO FARUOLO FRANÇA DO COUTO M 10 30 00:01:03.54  
26 56 JEAN F. S. G. DA COSTA M 10 28 00:01:04.00  
27 73 JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA M 10 34 00:01:04.21  
28 52 THIAGO NEVES DOS ANJOS M 9 33 00:01:04.36  
29 67 ALAN DO COUTO BARBOSA M 10 32 00:01:04.75  
30 135 GABRIEL ALVES FERREIRA M 9 33 00:01:05.50  
31 1481 FABRICIO DELPUPO FREITAS M 9 26 00:01:06.26  
32 65 LUCAS PESSOA GARCEZ DE AGUIAR M 10 33 00:01:06.76  
33 61 BERNARDO WAITE CARDOSO M 10 34 00:01:07.33  
34 91 PEDRO ALONSO TERRA M 9 28 00:01:07.83  
35 1470 MARIO NODA LOPEZ M 9 33 00:01:08.99  
36 133 ARTHUR BREIER DE SOUZA M 9 30 00:01:09.06  
37 1431 ALLAN DA FONSECA VICENTE M 9 33 00:01:09.15  
38 142 IGOR BENICIO SILVA DE MELLO M 9 32 00:01:10.19  
39 122 MATHEUS GARCIA TORQUATO DA SILVA M 9 34 00:01:10.34  
40 562 LUIZ MIGUEL ALVES DE LIMA SANTOS M 9 30 00:01:10.35  
41 1483 MARIANA MEDEIROS ARAÚJO M 10 27 00:01:11.09  
42 1424 WELLINGTON DA CONCEIÇÃO M 9 34 00:01:11.09  
43 55 ANTÔNIO FOLETTO SANTIAGO M 10 30 00:01:11.76  
44 58 BRUNO ROMAR MOURA M 10 30 00:01:11.83  
45 88 RODRIGO MOSSE DE ABREU M 9 28 00:01:12.28  
46 646 TEOR CONSTANTE LEMOR M 9 28 00:01:12.35  
47 1087 VITOR XAVIER DE A. PINHEIRO M 10 30 00:01:13.39  
48 1480 MARCELO COELHO MOREIRA M 10 28 00:01:13.72  
49 1017 JOÃO PEDRO DRUMMOND DIAS M 10 30 00:01:14.56  
50 1493 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS M 9 28 00:01:14.76  
51 1405 VINICIUS BERNARDO M 10 34 00:01:14.89  
52 76 JOÃO ALEXANDRE SANTANA DA SILVA M 10 35 00:01:14.90  
53 1471 PEDRO SANTIAGO MARINHO M 10 30 00:01:15.24  
54 1486 MATHEUS PEREZ FAILLACE M 9 28 00:01:16.58  
55 546 ANDRE ARAUJO DE SOUZA PATROCINIO M 9 33 00:01:18.52  
56 1461 LUIZ FELIPE DA S. FERREIRA M 9 28 00:01:18.60  
57 1476 NICOLAS MARINHO LOPES M 9 28 00:01:19.05  
58 1465 BRUNO ILLA ABTIBOL M 10 30 00:01:19.56  
59 128 GABRIEL DE CHERMONT FEITOZA M 9 33 00:01:19.98  
60 1489 GUILHERME DIAS DE SOUZA M 10 34 00:01:20.02  
61 121 EMANOEL BARBOSA NETO M 9 34 00:01:21.35  
62 1920 FELIPE DE AZEVEDO CORRÊA ASSUMPÇÃO M 9 34 00:01:21.95  
63 75 MARCUS VINICIUS MENDES GARCIA M 10 33 00:01:21.99  
64 1438 FABRICIO DA MOTA NUNES M 10 33 00:01:22.22  
65 1038 JOÃO VICTOR PLATA CHAGAS M 9 28 00:01:23.52  
66 127 MATHEUS B. ABTIBOL P. DE M M 9 28 00:01:24.60  
67 1037 MATEUS DUTRA FERREIRA M 9 28 00:01:26.39  
68 647 BRENO AGUSTINHO DE MELO M 9 28 00:01:27.26  
69 98 IGOR KELLER COELHO JOSÉ DE OLIVEIRA M 9 28 00:01:28.04  
70 1477 GIOVANNI NASCIMENTO DE AZEVEDO M 9 30 00:01:32.41  
71 74 ALEXANDRE GABRIEL BARBOSA DE SOUZA M 10 32 00:01:39.76  
72 1415 CLEITON BERNARDO ROCHA M 10 34 00:01:48.52  
73 1028 PEDRO ANTONIO BRANDÃO M 9 32 00:01:52.84  
74 648 THIAGO BRAGA DE OLIVEIRA M 9 32 00:01:54.53  
Total de registros: 74